您的浏览器没有开启javascript。对局室无法工作。
比赛细节
日期: 27.02.2026 - 18:05
组织者: idea
参数: 7r, 7m +1s, -, 五子棋 - swap2
结果
| # | 昵称 | 积分 | Berger | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lojza | 5 | 10 | 4 |
| 2 | pauk | 4 | 6 | 3 |
| 3 | gelo0one | 3 | 3 | 2 |
| 4 | Jojoke | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Mitafiala | 1 | 0 | 0 |
对局
| # | 昵称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lojza | 3:W | + | 4:W | 5:W | 2:W | ||
| 2 | pauk | 4:W | 5:W | + | 3:W | 1:L | ||
| 3 | gelo0one | 1:L | 4:W | 5:W | 2:L | + | ||
| 4 | Jojoke | 2:L | 3:L | 1:L | + | 5:W | ||
| 5 | Mitafiala | + | 2:L | 3:L | 1:L | 4:L |







