您的浏览器没有开启javascript。对局室无法工作。
比赛细节
日期: 13.04.2025 - 20:05
组织者: idea
参数: 7r, 7m +1s, -, 五子棋 - swap2
结果
| # | 昵称 | 积分 | Buch | M-Buch | Wins | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gelo0one | 7 | 29 | 20 | 7 | 
| 2 | ASHOT | 6 | 30 | 20 | 6 | 
| 3 | krutjashka | 5 | 27 | 19 | 5 | 
| 4 | Bachira | 4 | 27 | 20 | 4 | 
| 5 | reramis | 4 | 25 | 18 | 4 | 
| 6 | Angst | 4 | 24 | 17 | 4 | 
| 7 | Geordie09 | 4 | 22 | 15 | 4 | 
| 8 | BigMimi11 | 3 | 27 | 19 | 3 | 
| 9 | Lojza | 3 | 27 | 19 | 3 | 
| 10 | Sali | 3 | 23 | 17 | 3 | 
| 11 | idea | 3 | 22 | 15 | 3 | 
| 12 | Lukrecja27 | 2 | 18 | 14 | 2 | 
| 13 | Jojoke | 1 | 21 | 16 | 1 | 
| 14 | AzkaS | 0 | 21 | 16 | 0 | 
对局
| # | 昵称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gelo0one | 11:W | 9:W | 2:W | 6:W | 3:W | 5:W | 4:W | 
| 2 | ASHOT | 7:W | 8:W | 1:L | 5:W | 4:W | 3:W | 10:W | 
| 3 | krutjashka | 10:W | 13:W | 5:W | 9:W | 1:L | 2:L | 8:W | 
| 4 | Bachira | 9:L | 6:W | 7:W | 11:W | 2:L | 14:W | 1:L | 
| 5 | reramis | 12:W | 14:W | 3:L | 2:L | 6:W | 1:L | 13:+ | 
| 6 | Angst | 8:W | 4:L | 10:W | 1:L | 5:L | 11:W | 14:W | 
| 7 | Geordie09 | 2:L | 11:W | 4:L | 13:+ | 12:W | 8:L | 9:W | 
| 8 | BigMimi11 | 6:L | 2:L | 12:W | 10:W | 9:L | 7:W | 3:L | 
| 9 | Lojza | 4:W | 1:L | 13:+ | 3:L | 8:W | 10:L | 7:L | 
| 10 | Sali | 3:L | 12:W | 6:L | 8:L | 14:W | 9:W | 2:L | 
| 11 | idea | 1:L | 7:L | 14:W | 4:L | 13:+ | 6:L | 12:W | 
| 12 | Lukrecja27 | 5:L | 10:L | 8:L | 14:W | 7:L | 13:+ | 11:L | 
| 13 | Jojoke | 14:W | 3:L | 9:- | 7:- | 11:- | 12:- | 5:- | 
| 14 | AzkaS | 13:L | 5:L | 11:L | 12:L | 10:L | 4:L | 6:L | 



 
    



