您的浏览器没有开启javascript。对局室无法工作。
比赛细节
日期: 04.07.2024 - 20:05
组织者: aemiT
参数: 9r, 3m +1s, -, 五子棋 - swap2
结果
| # | 昵称 | 积分 | Berger | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lzoli | 9 | 36 | 8 |
| 2 | vladimirs | 7 | 24 | 6 |
| 3 | ASHOT | 7 | 22 | 6 |
| 4 | Angst | 6 | 16 | 5 |
| 5 | olj | 5 | 14 | 4 |
| 6 | Lojza | 4 | 8 | 3 |
| 7 | Michi | 4 | 7 | 3 |
| 8 | obormot | 2 | 1 | 1 |
| 9 | idea | 1 | 0 | 0 |
对局
| # | 昵称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lzoli | + | 6:W | 2:W | 8:W | 9:W | 4:W | 5:W | 3:W | 7:W |
| 2 | vladimirs | 3:W | 7:W | 1:L | 6:W | + | 8:W | 9:W | 4:W | 5:L |
| 3 | ASHOT | 2:L | 8:W | 9:W | 4:W | 5:W | + | 7:W | 1:L | 6:W |
| 4 | Angst | 9:W | + | 5:W | 3:L | 7:W | 1:L | 6:W | 2:L | 8:W |
| 5 | olj | 8:W | 9:W | 4:L | + | 3:L | 7:W | 1:L | 6:L | 2:W |
| 6 | Lojza | 7:L | 1:L | + | 2:L | 8:W | 9:W | 4:L | 5:W | 3:L |
| 7 | Michi | 6:W | 2:L | 8:W | 9:W | 4:L | 5:L | 3:L | + | 1:L |
| 8 | obormot | 5:L | 3:L | 7:L | 1:L | 6:L | 2:L | + | 9:W | 4:L |
| 9 | idea | 4:L | 5:L | 3:L | 7:L | 1:L | 6:L | 2:L | 8:L | + |







