您的浏览器没有开启javascript。对局室无法工作。
比赛细节
日期: 23.03.2024 - 19:00
组织者: Angst
参数: 7r, 5m +5s, -, 五子棋 - swap2
结果
| # | 昵称 | 积分 | Berger | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angst | 4 | 7.5 | 4 |
| 2 | monster | 4 | 7 | 4 |
| 3 | pauk | 3.5 | 6.8 | 3 |
| 4 | Lukrecja27 | 2 | 1.5 | 2 |
| 5 | koshak | 1.5 | 1.8 | 1 |
| 6 | petko2509 | 0 | 0 | 0 |
对局
| # | 昵称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angst | 4:W | 5:W | 2:W | 6:W | 3:L | ||
| 2 | monster | 5:W | 3:W | 1:L | 4:W | 6:W | ||
| 3 | pauk | 6:W | 2:L | 4:W | 5:D | 1:W | ||
| 4 | Lukrecja27 | 1:L | 6:W | 3:L | 2:L | 5:W | ||
| 5 | koshak | 2:L | 1:L | 6:W | 3:D | 4:L | ||
| 6 | petko2509 | 3:L | 4:L | 5:L | 1:L | 2:L |







