您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。
比賽細節
日期: 12.08.2020 - 21:00
組織者: Kedlub
參數: 9r, 1m +1s, -, 五子棋 - swap2
結果
| # | 昵稱 | 積分 | Buch | M-Buch | Wins | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kedlub | 8 | 42 | 35 | 7 | 
| 2 | ASHOT | 7 | 46 | 36 | 7 | 
| 3 | Angst | 7 | 45 | 36 | 7 | 
| 4 | monster | 6 | 42 | 34 | 5 | 
| 5 | Piggi | 6 | 39 | 31 | 5 | 
| 6 | lamka | 6 | 38 | 30 | 5 | 
| 7 | taberon | 4 | 40 | 32 | 3 | 
| 8 | csaba | 4 | 40 | 32 | 3 | 
| 9 | rnpi | 3 | 37 | 30 | 2 | 
| 10 | Torpe | 2 | 39 | 31 | 1 | 
| 11 | kaktuszka | 1 | 38 | 31 | 0 | 
對局
| # | 昵稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kedlub | 5:W | 7:W | 3:W | 4:W | 6:W | 2:L | + | 10:W | 8:W | 
| 2 | ASHOT | 8:W | 5:L | 9:W | 10:W | 3:L | 1:W | 4:W | 6:W | 7:W | 
| 3 | Angst | 7:W | 8:W | 1:L | 6:W | 2:W | 4:L | 5:W | 9:W | 11:W | 
| 4 | monster | 11:W | 9:W | 6:L | 1:L | 5:W | 3:W | 2:L | 7:W | + | 
| 5 | Piggi | 1:L | 2:W | 8:W | 11:W | 4:L | 7:W | 3:L | + | 10:W | 
| 6 | lamka | 10:W | 11:W | 4:W | 3:L | 1:L | + | 8:W | 2:L | 9:W | 
| 7 | taberon | 3:L | 1:L | + | 9:W | 10:W | 5:L | 11:W | 4:L | 2:L | 
| 8 | csaba | 2:L | 3:L | 5:L | + | 9:W | 10:W | 6:L | 11:W | 1:L | 
| 9 | rnpi | + | 4:L | 2:L | 7:L | 8:L | 11:W | 10:W | 3:L | 6:L | 
| 10 | Torpe | 6:L | + | 11:W | 2:L | 7:L | 8:L | 9:L | 1:L | 5:L | 
| 11 | kaktuszka | 4:L | 6:L | 10:L | 5:L | + | 9:L | 7:L | 8:L | 3:L | 


    




