您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。
比賽細節
日期: 08.04.2020 - 21:00
組織者: Kedlub
參數: 9r, 1m +1s, -, 五子棋 - swap2
結果
| # | 昵稱 | 積分 |
|---|---|---|
| 1 | zukolepl | 9 |
| 2 | Sazed | 8 |
| 3 | samalama | 7 |
| 4 | Angst | 6 |
| 5 | Yurius | 6 |
| 6 | Wuicho97 | 6 |
| 7 | ASHOT | 5 |
| 8 | 3ifndef | 4 |
| 9 | Piggi | 3 |
| 10 | csaba | 3 |
| 11 | matyci2 | 2 |
| 12 | MauleniumiX | 2 |
| 13 | krestan_Jakub | 1 |
| 14 | kaktuszka | 1 |
對局
| # | 昵稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zukolepl | 12:W | 2:W | 4:W | 3:W | 14:W | 6:W | 8:W | 13:W | 9:W |
| 2 | Sazed | 6:W | 1:L | 12:W | 8:W | 10:W | 3:W | 4:W | 11:W | 14:W |
| 3 | samalama | 9:W | 5:W | 8:W | 1:L | 12:W | 2:L | 6:W | 7:W | 13:W |
| 4 | Angst | 11:W | 7:W | 1:L | 9:W | 8:L | 5:W | 2:L | 12:W | 10:W |
| 5 | Yurius | 13:W | 3:L | 6:L | 14:W | 7:W | 4:L | 11:W | 9:W | 12:W |
| 6 | Wuicho97 | 2:L | 10:W | 5:W | 12:W | 9:W | 1:L | 3:L | 8:W | 11:W |
| 7 | ASHOT | 14:W | 4:L | 9:L | 11:W | 5:L | 13:W | 10:W | 3:L | 8:W |
| 8 | 3ifndef | 10:W | 14:W | 3:L | 2:L | 4:W | 9:W | 1:L | 6:L | 7:L |
| 9 | Piggi | 3:L | 11:W | 7:W | 4:L | 6:L | 8:L | 13:W | 5:L | 1:L |
| 10 | csaba | 8:L | 6:L | 11:L | 13:W | 2:L | 12:W | 7:L | 14:W | 4:L |
| 11 | matyci2 | 4:L | 9:L | 10:W | 7:L | 13:L | 14:W | 5:L | 2:L | 6:L |
| 12 | MauleniumiX | 1:L | 13:W | 2:L | 6:L | 3:L | 10:L | 14:W | 4:L | 5:L |
| 13 | krestan_Jakub | 5:L | 12:L | 14:L | 10:L | 11:W | 7:L | 9:L | 1:L | 3:L |
| 14 | kaktuszka | 7:L | 8:L | 13:W | 5:L | 1:L | 11:L | 12:L | 10:L | 2:L |







