您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。
比賽細節
日期: 05.05.2026 - 21:05
組織者: idea
參數: 11r, 1m +0s, -, 五子棋 - swap2
結果
| # | 昵稱 | 積分 | Berger | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sali | 5 | 10 | 5 |
| 2 | stars | 3 | 5 | 3 |
| 3 | Tifod | 2 | 4 | 2 |
| 4 | tn2 | 2 | 4 | 2 |
| 5 | VidlakFojtman | 2 | 3 | 2 |
| 6 | idea | 1 | 2 | 1 |
對局
| # | 昵稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sali | 6:W | 2:W | 5:W | 4:W | 3:W | ||||||
| 2 | stars | 5:W | 1:L | 3:L | 6:W | 4:W | ||||||
| 3 | Tifod | 4:L | 6:W | 2:W | 5:L | 1:L | ||||||
| 4 | tn2 | 3:W | 5:W | 6:L | 1:L | 2:L | ||||||
| 5 | VidlakFojtman | 2:L | 4:L | 1:L | 3:W | 6:W | ||||||
| 6 | idea | 1:L | 3:L | 4:W | 2:L | 5:L |







