您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。
比賽細節
日期: 14.12.2025 - 20:20
組織者: idea
參數: 9r, 1m +0s, -, 五子棋 - swap2
結果
| # | 昵稱 | 積分 | Buch | M-Buch | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sali | 7 | 43 | 35 | 7 |
| 2 | BigMimi11 | 7 | 42 | 34 | 7 |
| 3 | reramis | 7 | 42 | 34 | 7 |
| 4 | idea | 6 | 41 | 33 | 6 |
| 5 | Lojza | 5 | 42 | 34 | 5 |
| 6 | Inviz | 5 | 39 | 31 | 5 |
| 7 | PetrP | 5 | 38 | 30 | 5 |
| 8 | neverm1nd | 4 | 38 | 30 | 4 |
| 9 | Mitafiala | 3 | 36 | 28 | 3 |
| 10 | Jira | 2 | 38 | 30 | 2 |
| 11 | KopaHnoje | 1 | 40 | 32 | 1 |
| 12 | krestan_Jakub | 1 | 38 | 30 | 1 |
對局
| # | 昵稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sali | 8:W | 5:W | 3:W | 2:L | 4:W | 7:W | 6:W | 9:L | 12:W |
| 2 | BigMimi11 | 6:W | 10:W | 4:L | 1:W | 3:L | 5:W | 7:W | 8:W | 11:+ |
| 3 | reramis | 10:W | 6:W | 1:L | 7:W | 2:W | 8:L | 4:W | 11:+ | 5:W |
| 4 | idea | 7:W | 11:W | 2:W | 5:W | 1:L | 6:L | 3:L | 12:W | 9:W |
| 5 | Lojza | 9:W | 1:L | 8:W | 4:L | 10:W | 2:L | 12:W | 6:W | 3:L |
| 6 | Inviz | 2:L | 3:L | 12:W | 11:W | 9:W | 4:W | 1:L | 5:L | 10:+ |
| 7 | PetrP | 4:L | 9:W | 11:W | 3:L | 12:W | 1:L | 2:L | 10:+ | 8:W |
| 8 | neverm1nd | 1:L | 12:W | 5:L | 10:L | 11:+ | 3:W | 9:W | 2:L | 7:L |
| 9 | Mitafiala | 5:L | 7:L | 10:L | 12:W | 6:L | 11:+ | 8:L | 1:W | 4:L |
| 10 | Jira | 3:L | 2:L | 9:W | 8:W | 5:L | 12:- | 11:- | 7:- | 6:- |
| 11 | KopaHnoje | 12:W | 4:L | 7:L | 6:L | 8:- | 9:- | 10:- | 3:- | 2:- |
| 12 | krestan_Jakub | 11:L | 8:L | 6:L | 9:L | 7:L | 10:+ | 5:L | 4:L | 1:L |







