您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。
比賽細節
日期: 14.12.2025 - 19:50
組織者: idea
參數: 9r, 1m +0s, -, 五子棋 - swap2
結果
| # | 昵稱 | 積分 | Buch | M-Buch | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BigMimi11 | 9 | 44 | 35 | 9 |
| 2 | Sali | 7 | 39 | 30 | 6 |
| 3 | KopaHnoje | 6 | 45 | 36 | 5 |
| 4 | reramis | 6 | 44 | 34 | 6 |
| 5 | Lojza | 6 | 38 | 29 | 5 |
| 6 | idea | 6 | 35 | 26 | 5 |
| 7 | Jira | 4 | 41 | 32 | 3 |
| 8 | neverm1nd | 4 | 41 | 32 | 3 |
| 9 | Kacer | 3 | 43 | 34 | 2 |
| 10 | L-Keyy | 2 | 39 | 30 | 1 |
| 11 | krestan_Jakub | 1 | 38 | 31 | 0 |
對局
| # | 昵稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BigMimi11 | 9:W | 3:W | 4:W | 2:W | 6:W | 7:W | 5:W | 8:W | 10:W |
| 2 | Sali | 8:W | 7:W | 5:W | 1:L | 4:L | + | 3:W | 9:W | 11:W |
| 3 | KopaHnoje | 5:W | 1:L | 8:W | 6:L | 7:W | 4:W | 2:L | + | 9:W |
| 4 | reramis | 10:W | 9:W | 1:L | 7:W | 2:W | 3:L | 11:W | 5:L | 6:W |
| 5 | Lojza | 3:L | 8:W | 2:L | 10:W | 9:W | 11:W | 1:L | 4:W | + |
| 6 | idea | 7:L | + | 11:W | 3:W | 1:L | 8:W | 9:W | 10:W | 4:L |
| 7 | Jira | 6:W | 2:L | 10:W | 4:L | 3:L | 1:L | + | 11:W | 8:L |
| 8 | neverm1nd | 2:L | 5:L | 3:L | + | 11:W | 6:L | 10:W | 1:L | 7:W |
| 9 | Kacer | 1:L | 4:L | + | 11:W | 5:L | 10:W | 6:L | 2:L | 3:L |
| 10 | L-Keyy | 4:L | 11:W | 7:L | 5:L | + | 9:L | 8:L | 6:L | 1:L |
| 11 | krestan_Jakub | + | 10:L | 6:L | 9:L | 8:L | 5:L | 4:L | 7:L | 2:L |







