您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。
比賽細節
日期: 09.12.2025 - 21:55
組織者: idea
參數: 9r, 1m +0s, -, 五子棋 - swap2
結果
| # | 昵稱 | 積分 | Berger | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PetrP | 8 | 32 | 8 |
| 2 | Sali | 7 | 26 | 7 |
| 3 | Lojza | 6 | 19 | 6 |
| 4 | reramis | 5 | 23 | 5 |
| 5 | sempronius | 4 | 17 | 4 |
| 6 | Kacer | 4 | 12 | 4 |
| 7 | idea | 3 | 13 | 3 |
| 8 | baka | 3 | 12 | 3 |
| 9 | Inviz | 3 | 8 | 3 |
| 10 | Enda850 | 2 | 6 | 2 |
對局
| # | 昵稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PetrP | 6:W | 2:W | 9:W | 3:W | 10:W | 7:W | 8:W | 5:W | 4:L |
| 2 | Sali | 7:W | 1:L | 5:L | 4:W | 6:W | 8:W | 9:W | 3:W | 10:W |
| 3 | Lojza | 8:W | 10:W | 7:W | 1:L | 5:W | 4:L | 6:W | 2:L | 9:W |
| 4 | reramis | 5:L | 8:L | 6:W | 2:L | 9:W | 3:W | 10:W | 7:L | 1:W |
| 5 | sempronius | 4:W | 6:L | 2:W | 9:W | 3:L | 10:W | 7:L | 1:L | 8:L |
| 6 | Kacer | 1:L | 5:W | 4:L | 8:W | 2:L | 9:W | 3:L | 10:W | 7:L |
| 7 | idea | 2:L | 9:L | 3:L | 10:L | 8:L | 1:L | 5:W | 4:W | 6:W |
| 8 | baka | 3:L | 4:W | 10:L | 6:L | 7:W | 2:L | 1:L | 9:L | 5:W |
| 9 | Inviz | 10:W | 7:W | 1:L | 5:L | 4:L | 6:L | 2:L | 8:W | 3:L |
| 10 | Enda850 | 9:L | 3:L | 8:W | 7:W | 1:L | 5:L | 4:L | 6:L | 2:L |







