您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。
比賽細節
日期: 04.06.2025 - 20:10
組織者: idea
參數: 11r, 1m +1s, -, 五子棋 - swap2
結果
| # | 昵稱 | 積分 | Berger | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BigMimi11 | 7 | 28 | 7 |
| 2 | Lojza | 7 | 24 | 7 |
| 3 | reramis | 6 | 25 | 6 |
| 4 | BigAle33 | 6 | 20 | 6 |
| 5 | Michi | 6 | 18 | 6 |
| 6 | idea | 4 | 10 | 4 |
| 7 | Sali | 4 | 8 | 4 |
| 8 | Lukrecja27 | 3 | 8 | 3 |
| 9 | Domca | 1 | 6 | 1 |
| 10 | Kublinaadodli | 0 | 0 | 0 |
對局
| # | 昵稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BigMimi11 | 10:W | 4:W | 8:L | 5:W | 9:+ | 2:W | 7:W | 3:L | 6:W | ||
| 2 | Lojza | 9:W | 10:W | 7:W | 3:L | 6:W | 1:L | 4:W | 8:W | 5:W | ||
| 3 | reramis | 8:W | 5:L | 9:L | 2:W | 7:W | 10:+ | 6:W | 1:W | 4:L | ||
| 4 | BigAle33 | 6:L | 1:L | 10:W | 8:W | 5:W | 9:+ | 2:L | 7:W | 3:W | ||
| 5 | Michi | 7:W | 3:W | 6:W | 1:L | 4:L | 8:W | 10:+ | 9:+ | 2:L | ||
| 6 | idea | 4:W | 8:W | 5:L | 9:+ | 2:L | 7:L | 3:L | 10:+ | 1:L | ||
| 7 | Sali | 5:L | 9:W | 2:L | 10:W | 3:L | 6:W | 1:L | 4:L | 8:W | ||
| 8 | Lukrecja27 | 3:L | 6:L | 1:W | 4:L | 10:W | 5:L | 9:+ | 2:L | 7:L | ||
| 9 | Domca | 2:L | 7:L | 3:W | 6:- | 1:- | 4:- | 8:- | 5:- | 10:- | ||
| 10 | Kublinaadodli | 1:L | 2:L | 4:L | 7:L | 8:L | 3:- | 5:- | 6:- | 9:- |







