您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。
比賽細節
日期: 29.05.2025 - 21:25
組織者: idea
參數: 9r, 3m +2s, -, 五子棋 - swap2
結果
| # | 昵稱 | 積分 | Berger | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lojza | 6 | 19 | 5 |
| 2 | BigMimi11 | 5 | 13 | 4 |
| 3 | PetrP | 5 | 12 | 4 |
| 4 | reramis | 4 | 9 | 3 |
| 5 | Sali | 4 | 8 | 3 |
| 6 | Zajda. | 3 | 7 | 2 |
| 7 | Venca | 1 | 0 | 0 |
對局
| # | 昵稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lojza | 6:L | 3:W | 2:W | 7:W | + | 5:W | 4:W | ||
| 2 | BigMimi11 | + | 7:W | 1:L | 5:W | 4:L | 6:W | 3:W | ||
| 3 | PetrP | 7:W | 1:L | 5:W | 4:W | 6:W | + | 2:L | ||
| 4 | reramis | 5:L | + | 6:W | 3:L | 2:W | 7:W | 1:L | ||
| 5 | Sali | 4:W | 6:W | 3:L | 2:L | 7:W | 1:L | + | ||
| 6 | Zajda. | 1:W | 5:L | 4:L | + | 3:L | 2:L | 7:W | ||
| 7 | Venca | 3:L | 2:L | + | 1:L | 5:L | 4:L | 6:L |







