您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。
比賽細節
日期: 14.05.2025 - 20:05
組織者: idea
參數: 8r, 5m +3s, -, 五子棋 - swap2
結果
| # | 昵稱 | 積分 | Buch | M-Buch | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHOT | 7 | 35 | 28 | 7 |
| 2 | vladimirs | 6 | 36.5 | 26.5 | 6 |
| 3 | PetrP | 5 | 38.5 | 27.5 | 5 |
| 4 | gelo0one | 5 | 38 | 28 | 5 |
| 5 | Lojza | 5 | 36 | 26 | 5 |
| 6 | Yurius | 5 | 33 | 24 | 4 |
| 7 | boneslash | 5 | 30.5 | 23.5 | 4 |
| 8 | BigMimi11 | 4.5 | 27 | 22 | 3 |
| 9 | chuli-gan | 4 | 38.5 | 28.5 | 4 |
| 10 | tn2 | 4 | 35.5 | 27.5 | 4 |
| 11 | Ansergei | 4 | 34 | 27 | 4 |
| 12 | idea | 4 | 27 | 22 | 3 |
| 13 | Yuriy | 3.5 | 26 | 20 | 2 |
| 14 | Sali | 3 | 32 | 26 | 2 |
| 15 | guma | 3 | 27 | 22 | 2 |
| 16 | reramis | 3 | 25.5 | 20.5 | 2 |
| 17 | AzkaS | 1 | 29 | 22 | 0 |
對局
| # | 昵稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHOT | 10:W | 17:W | 5:W | 4:W | 2:W | 9:W | 7:W | 3:L |
| 2 | vladimirs | 13:W | 14:W | 6:W | 5:W | 1:L | 3:L | 9:W | 11:W |
| 3 | PetrP | 8:W | 12:W | 11:L | 10:W | 9:L | 2:W | 4:L | 1:W |
| 4 | gelo0one | 14:L | 10:W | 7:W | 1:L | 5:W | 11:W | 3:W | 6:L |
| 5 | Lojza | 12:W | 16:W | 1:L | 2:L | 4:L | 15:W | 10:W | 9:+ |
| 6 | Yurius | 16:W | 13:D | 2:L | 11:W | 14:W | 10:L | 8:D | 4:W |
| 7 | boneslash | 9:L | 15:W | 4:L | 8:W | 11:W | 14:W | 1:L | + |
| 8 | BigMimi11 | 3:L | + | 15:W | 7:L | 12:W | 17:W | 6:D | 10:L |
| 9 | chuli-gan | 7:W | 11:L | 14:W | 13:W | 3:W | 1:L | 2:L | 5:- |
| 10 | tn2 | 1:L | 4:L | 17:W | 3:L | 16:W | 6:W | 5:L | 8:W |
| 11 | Ansergei | 17:W | 9:W | 3:W | 6:L | 7:L | 4:L | 15:W | 2:L |
| 12 | idea | 5:L | 3:L | + | 15:L | 8:L | 13:W | 16:W | 14:W |
| 13 | Yuriy | 2:L | 6:D | 16:L | 9:L | + | 12:L | 17:W | 15:W |
| 14 | Sali | 4:W | 2:L | 9:L | 16:W | 6:L | 7:L | + | 12:L |
| 15 | guma | + | 7:L | 8:L | 12:W | 17:W | 5:L | 11:L | 13:L |
| 16 | reramis | 6:L | 5:L | 13:W | 14:L | 10:L | + | 12:L | 17:W |
| 17 | AzkaS | 11:L | 1:L | 10:L | + | 15:L | 8:L | 13:L | 16:L |







