您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。
比賽細節
日期: 29.03.2025 - 22:05
組織者: idea
參數: 6r, 15m +1s, -, 五子棋 - swap2
結果
| # | 昵稱 | 積分 | Buch | M-Buch | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHOT | 6 | 18 | 12.5 | 6 |
| 2 | Angst | 4.5 | 20.5 | 13.5 | 4 |
| 3 | Piggi | 4 | 20 | 14 | 3 |
| 4 | idea | 4 | 13.5 | 9 | 3 |
| 5 | PetrP | 3 | 18 | 12 | 2 |
| 6 | AzkaS | 3 | 14.5 | 8.5 | 2 |
| 7 | Lojza | 2.5 | 21.5 | 14.5 | 2 |
| 8 | Geordie09 | 1 | 17 | 11 | 0 |
| 9 | BigMimi11 | 1 | 15 | 10.5 | 0 |
對局
| # | 昵稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHOT | 8:W | 5:W | 3:W | 2:W | 7:W | 6:W |
| 2 | Angst | 9:W | 4:W | 5:W | 1:L | 3:W | 7:D |
| 3 | Piggi | 4:W | 7:W | 1:L | 5:W | 2:L | |
| 4 | idea | 3:L | 2:L | + | 6:W | 8:+ | 9:+ |
| 5 | PetrP | 7:W | 1:L | 2:L | 3:L | + | 8:+ |
| 6 | AzkaS | + | 8:W | 7:L | 4:L | 9:+ | 1:L |
| 7 | Lojza | 5:L | 3:L | 6:W | 9:+ | 1:L | 2:D |
| 8 | Geordie09 | 1:L | 6:L | 9:- | 4:- | 5:- | |
| 9 | BigMimi11 | 2:L | 8:- | 7:- | 6:- | 4:- |







