您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。
比賽細節
日期: 23.03.2025 - 18:30
組織者: idea
參數: 9r, 1m +1s, -, 五子棋 - swap2
結果
| # | 昵稱 | 積分 | Berger | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michi | 7 | 30 | 7 |
| 2 | PetrP | 7 | 25 | 7 |
| 3 | BigAle33 | 7 | 24 | 7 |
| 4 | Sali | 6 | 20 | 6 |
| 5 | Kacer | 5 | 16 | 5 |
| 6 | Lojza | 5 | 15 | 5 |
| 7 | BigMimi11 | 3 | 14 | 3 |
| 8 | idea | 2 | 4 | 2 |
| 9 | Lukrecja27 | 2 | 3 | 2 |
| 10 | Petrikovec_ | 1 | 3 | 1 |
對局
| # | 昵稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michi | 9:W | 6:L | 4:W | 3:W | 8:W | 5:W | 7:L | 2:W | 10:W |
| 2 | PetrP | 4:L | 3:W | 8:W | 5:W | 7:W | 9:W | 10:W | 1:L | 6:W |
| 3 | BigAle33 | 7:W | 2:L | 10:W | 1:L | 6:W | 4:W | 9:W | 5:W | |
| 4 | Sali | 2:W | 10:W | 1:L | 6:W | 9:W | 3:L | 8:W | 5:L | 7:W |
| 5 | Kacer | 8:W | 9:W | 7:L | 2:L | 10:W | 1:L | 6:W | 4:W | 3:L |
| 6 | Lojza | 10:W | 1:W | 9:W | 4:L | 3:L | 8:W | 5:L | 7:W | 2:L |
| 7 | BigMimi11 | 3:L | 8:L | 5:W | 9:W | 2:L | 10:L | 1:W | 6:L | 4:L |
| 8 | idea | 5:L | 7:W | 2:L | 10:W | 1:L | 6:L | 4:L | 9:L | |
| 9 | Lukrecja27 | 1:L | 5:L | 6:L | 7:L | 4:L | 2:L | 3:L | 10:W | 8:W |
| 10 | Petrikovec_ | 6:L | 4:L | 3:L | 8:L | 5:L | 7:W | 2:L | 9:L | 1:L |







