您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。
比賽細節
日期: 15.02.2025 - 19:05
組織者: idea
參數: 8r, 5m +3s, -, 五子棋 - swap2
結果
| # | 昵稱 | 積分 | Buch | M-Buch | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IcaRus | 7 | 38 | 29 | 7 |
| 2 | Lulovi | 7 | 38 | 28 | 7 |
| 3 | ASHOT | 6 | 42 | 32 | 6 |
| 4 | PetrP | 6 | 37 | 28 | 6 |
| 5 | gelo0one | 5 | 38 | 28 | 5 |
| 6 | mikinka009 | 5 | 38 | 28 | 5 |
| 7 | BigMimi11 | 5 | 36 | 26 | 5 |
| 8 | reramis | 5 | 33 | 24 | 5 |
| 9 | Lojza | 4 | 38 | 28 | 4 |
| 10 | vladimirs | 4 | 37 | 28 | 4 |
| 11 | Yuriy | 4 | 37 | 27 | 4 |
| 12 | Yurius | 4 | 35 | 26 | 4 |
| 13 | Bachira | 4 | 28 | 23 | 3 |
| 14 | Zajda. | 4 | 23 | 18 | 3 |
| 15 | idea | 3 | 32 | 24 | 3 |
| 16 | Domca | 3 | 30 | 23 | 2 |
| 17 | Kublinaadodli | 3 | 28 | 21 | 3 |
| 18 | Niko_ | 3 | 26 | 20 | 3 |
| 19 | Lukrecja27 | 3 | 26 | 20 | 2 |
| 20 | coucou | 3 | 21 | 17 | 2 |
| 21 | Jojoke | 2 | 25 | 18 | 1 |
| 22 | Zofilinka | 2 | 23 | 17 | 1 |
| 23 | Varanus | 2 | 20 | 16 | 1 |







