您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。
比賽細節
日期: 26.01.2025 - 18:05
組織者: idea
參數: 8r, 5m +3s, -, 五子棋 - swap2
結果
| # | 昵稱 | 積分 | Buch | M-Buch | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kotatko | 7 | 39 | 29 | 7 |
| 2 | Angst | 6 | 37.5 | 27.5 | 6 |
| 3 | BigMimi11 | 6 | 37 | 27 | 6 |
| 4 | Zajda. | 5 | 37 | 27 | 5 |
| 5 | Kublinaadodli | 5 | 32.5 | 25.5 | 4 |
| 6 | Venca | 5 | 28.5 | 21.5 | 4 |
| 7 | PetrP | 4 | 37 | 27 | 4 |
| 8 | Geordie09 | 4 | 35.5 | 25.5 | 4 |
| 9 | Lojza | 4 | 34.5 | 27.5 | 3 |
| 10 | reramis | 4 | 32 | 25 | 4 |
| 11 | AzkaS | 3.5 | 25.5 | 20.5 | 2 |
| 12 | Domca | 3.5 | 24.5 | 18.5 | 2 |
| 13 | Bachira | 3 | 29.5 | 23.5 | 2 |
| 14 | Samraku | 3 | 27 | 21 | 2 |
| 15 | Varanus | 1 | 27 | 22 | 0 |
對局
| # | 昵稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kotatko | 4:W | 9:W | 7:W | 3:W | 2:W | 8:W | 5:W | 6:L |
| 2 | Angst | 5:W | 12:W | 3:L | 13:W | 1:L | 9:W | 4:W | 8:W |
| 3 | BigMimi11 | 14:W | 13:W | 2:W | 1:L | 4:L | 10:W | 7:W | 5:W |
| 4 | Zajda. | 1:L | 14:W | 13:W | 9:W | 3:W | 7:W | 2:L | 10:L |
| 5 | Kublinaadodli | 2:L | + | 15:W | 6:W | 7:W | 11:W | 1:L | 3:L |
| 6 | Venca | 9:L | 8:W | 10:L | 5:L | + | 15:W | 11:W | 1:W |
| 7 | PetrP | 12:W | 11:W | 1:L | 10:W | 5:L | 4:L | 3:L | 14:W |
| 8 | Geordie09 | 11:W | 6:L | 9:L | 14:W | 13:W | 1:L | 10:W | 2:L |
| 9 | Lojza | 6:W | 1:L | 8:W | 4:L | 10:L | 2:L | 12:W | + |
| 10 | reramis | 13:L | 15:W | 6:W | 7:L | 9:W | 3:L | 8:L | 4:W |
| 11 | AzkaS | 8:L | 7:L | + | 15:W | 14:W | 5:L | 6:L | 12:D |
| 12 | Domca | 7:L | 2:L | 14:L | + | 15:W | 13:W | 9:L | 11:D |
| 13 | Bachira | 10:W | 3:L | 4:L | 2:L | 8:L | 12:L | + | 15:W |
| 14 | Samraku | 3:L | 4:L | 12:W | 8:L | 11:L | + | 15:W | 7:L |
| 15 | Varanus | + | 10:L | 5:L | 11:L | 12:L | 6:L | 14:L | 13:L |







