您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。
比賽細節
日期: 04.12.2024 - 21:00
組織者: Angst
參數: 9r, 1m +1s, -, 五子棋 - swap2
結果
| # | 昵稱 | 積分 | Berger | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vladimirs | 8 | 31 | 7 |
| 2 | Angst | 8 | 29 | 7 |
| 3 | Lojza | 7 | 22 | 6 |
| 4 | Yurius | 6 | 19 | 5 |
| 5 | reramis | 5 | 13 | 4 |
| 6 | Zajda. | 4 | 9 | 3 |
| 7 | Venca | 3 | 5 | 2 |
| 8 | Kublinaadodli | 3 | 4 | 2 |
| 9 | Elsayo | 1 | 0 | 0 |
對局
| # | 昵稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vladimirs | 5:W | 9:W | 7:W | + | 2:W | 4:L | 8:W | 3:W | 6:W |
| 2 | Angst | 6:W | 5:W | 9:W | 7:W | 1:L | + | 4:W | 8:W | 3:W |
| 3 | Lojza | 4:W | 8:W | + | 6:W | 5:W | 9:W | 7:W | 1:L | 2:L |
| 4 | Yurius | 3:L | 6:W | 5:L | 9:W | 7:W | 1:W | 2:L | + | 8:W |
| 5 | reramis | 1:L | 2:L | 4:W | 8:W | 3:L | 6:L | + | 9:W | 7:W |
| 6 | Zajda. | 2:L | 4:L | 8:W | 3:L | + | 5:W | 9:W | 7:L | 1:L |
| 7 | Venca | 9:W | + | 1:L | 2:L | 4:L | 8:L | 3:L | 6:W | 5:L |
| 8 | Kublinaadodli | + | 3:L | 6:L | 5:L | 9:W | 7:W | 1:L | 2:L | 4:L |
| 9 | Elsayo | 7:L | 1:L | 2:L | 4:L | 8:L | 3:L | 6:L | 5:L | + |







