您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。
比賽細節
日期: 14.11.2024 - 19:50
組織者: idea
參數: 7r, 10m +0s, -, 五子棋 - swap2
結果
| # | 昵稱 | 積分 | Buch | M-Buch | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHOT | 6.5 | 30 | 21 | 6 |
| 2 | trickortreat | 6 | 31.5 | 24 | 6 |
| 3 | Yurius | 5.5 | 30.5 | 21 | 5 |
| 4 | olj | 5.5 | 28.5 | 20.5 | 5 |
| 5 | Lojza | 5 | 32 | 22.5 | 5 |
| 6 | mikinka009 | 5 | 24 | 17.5 | 5 |
| 7 | vladimirs | 5 | 21 | 15 | 5 |
| 8 | sempronius | 4 | 30 | 22.5 | 4 |
| 9 | tlustejsprt | 4 | 26.5 | 19.5 | 4 |
| 10 | Niko_ | 4 | 24.5 | 18 | 4 |
| 11 | reramis | 4 | 24 | 17 | 4 |
| 12 | Venca | 4 | 18 | 13 | 3 |
| 13 | Kletnar | 4 | 17 | 13 | 3 |
| 14 | idea | 3.5 | 25 | 17.5 | 3 |
| 15 | baka | 3 | 26.5 | 20 | 3 |
| 16 | Lukrecja27 | 3 | 23.5 | 17 | 3 |
| 17 | Mole | 3 | 23.5 | 16 | 3 |
| 18 | AzkaS | 3 | 19 | 12.5 | 2 |
| 19 | NYJON1 | 2 | 23.5 | 17 | 2 |
| 20 | Sunidal2 | 2 | 20.5 | 14.5 | 2 |
| 21 | Natehiggers | 2 | 20 | 14 | 2 |
| 22 | Zetro | 1 | 21.5 | 16.5 | 1 |
| 23 | RezajeRebel | 1 | 19 | 14 | 0 |
| 24 | Maya01256 | 1 | 15.5 | 10.5 | 1 |
| 25 | svebus | 1 | 15 | 9 | 0 |
| 26 | marek.101 | 1 | 13 | 8 | 0 |
| 27 | Petrikovec_ | 1 | 12 | 9 | 0 |







