您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。
比賽細節
日期: 11.11.2024 - 21:30
組織者: idea
參數: 5r, 5m +0s, -, 五子棋 - swap2
結果
| # | 昵稱 | 積分 | Buch | M-Buch | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | idea | 5 | 13 | 8 | 5 |
| 2 | Zofilinka | 4 | 15 | 8 | 4 |
| 3 | Lukrecja27 | 3 | 14 | 8 | 3 |
| 4 | AzkaS | 3 | 11 | 6 | 2 |
| 5 | Petulinka | 3 | 9 | 5 | 2 |
| 6 | davidostok11 | 2 | 17 | 10 | 2 |
| 7 | Loser5 | 2 | 12 | 8 | 1 |
| 8 | Srdhhv | 2 | 10 | 7 | 1 |
| 9 | Ondrass | 1 | 13 | 8 | 0 |
對局
| # | 昵稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | idea | 9:W | 3:W | 2:W | 6:W | 4:W |
| 2 | Zofilinka | 5:W | 7:W | 1:L | 3:W | 6:W |
| 3 | Lukrecja27 | 8:W | 1:L | 7:W | 2:L | 9:+ |
| 4 | AzkaS | + | 8:W | 6:L | 7:W | 1:L |
| 5 | Petulinka | 2:L | 6:L | 9:+ | + | 8:W |
| 6 | davidostok11 | 7:L | 5:W | 4:W | 1:L | 2:L |
| 7 | Loser5 | 6:W | 2:L | 3:L | 4:L | + |
| 8 | Srdhhv | 3:L | 4:L | + | 9:+ | 5:L |
| 9 | Ondrass | 1:L | 5:- | 8:- | 3:- |







