您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。
比賽細節
日期: 29.10.2024 - 20:05
組織者: idea
參數: 7r, 7m +0s, -, 五子棋 - swap2
結果
| # | 昵稱 | 積分 | Buch | M-Buch | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gomokuplayer | 7 | 27 | 20 | 7 |
| 2 | Jojoke | 6 | 28.5 | 18.5 | 6 |
| 3 | Lojza | 5 | 31.5 | 21.5 | 5 |
| 4 | aaaaa | 5 | 28.5 | 18.5 | 5 |
| 5 | vladimirs | 5 | 25.5 | 17.5 | 5 |
| 6 | vilmlord | 5 | 21 | 16.5 | 4 |
| 7 | mikinka009 | 4.5 | 28.5 | 19.5 | 4 |
| 8 | Zajda. | 4 | 31 | 21 | 4 |
| 9 | Yurius | 4 | 28 | 20 | 4 |
| 10 | reramis | 4 | 25.5 | 17.5 | 4 |
| 11 | Venca | 4 | 21 | 16 | 3 |
| 12 | Mole | 3.5 | 28.5 | 21.5 | 3 |
| 13 | sempronius | 3 | 27.5 | 19.5 | 3 |
| 14 | Niko_ | 3 | 27.5 | 19.5 | 2 |
| 15 | fikpik | 3 | 26 | 19 | 3 |
| 16 | snowman | 3 | 25.5 | 17.5 | 3 |
| 17 | JakunBoyda | 3 | 25 | 17 | 2 |
| 18 | Koli2 | 3 | 22 | 16 | 3 |
| 19 | AmiKn1 | 3 | 22 | 16 | 2 |
| 20 | LTF | 3 | 20.5 | 14 | 2 |
| 21 | Sunidal2 | 3 | 20 | 15 | 2 |
| 22 | Petrikovec_ | 2 | 21 | 14 | 1 |
| 23 | Pacuch | 2 | 18.5 | 14 | 2 |
| 24 | AndyisQueen | 2 | 16 | 12 | 1 |
| 25 | Ondrass | 1 | 21 | 14 | 0 |







