您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。
比賽細節
日期: 25.10.2024 - 20:05
組織者: idea
參數: 8r, 5m +3s, -, 五子棋 - swap2
結果
| # | 昵稱 | 積分 | Buch | M-Buch | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IcaRus | 7 | 42 | 31.5 | 7 |
| 2 | Gomokuplayer | 7 | 36 | 29 | 5 |
| 3 | gelo0one | 6.5 | 40.5 | 31.5 | 6 |
| 4 | partyfish | 6.5 | 38.5 | 29.5 | 6 |
| 5 | ouups | 6 | 37.5 | 28.5 | 6 |
| 6 | Lojza | 6 | 36 | 27 | 6 |
| 7 | Lulovi | 5 | 38.5 | 28.5 | 5 |
| 8 | aaaaa | 5 | 37.5 | 28 | 5 |
| 9 | pan_bibrle | 5 | 36.5 | 27.5 | 5 |
| 10 | PetrP | 5 | 36 | 27 | 5 |
| 11 | olj | 5 | 35.5 | 26 | 5 |
| 12 | reramis | 5 | 33 | 25 | 5 |
| 13 | Angst | 5 | 30.5 | 22.5 | 5 |
| 14 | Peoa | 5 | 23 | 18 | 4 |
| 15 | idea | 4 | 40 | 30 | 4 |
| 16 | trickortreat | 4 | 35 | 27 | 4 |
| 17 | Venca | 4 | 33 | 25 | 4 |
| 18 | Niko_ | 4 | 28.5 | 21.5 | 4 |
| 19 | Zofilinka | 4 | 17 | 13 | 3 |
| 20 | LTF | 3.5 | 32.5 | 24.5 | 3 |
| 21 | AmiKn1 | 3.5 | 26.5 | 19.5 | 3 |
| 22 | snowman | 3 | 32 | 24 | 3 |
| 23 | Mole | 3 | 31.5 | 23 | 3 |
| 24 | marek.101 | 3 | 31 | 22 | 3 |
| 25 | Foukal | 3 | 29.5 | 22.5 | 3 |
| 26 | JakunBoyda | 3 | 29.5 | 21 | 3 |
| 27 | Eurogomoku | 3 | 28.5 | 22.5 | 3 |
| 28 | davidostok11 | 3 | 27.5 | 19.5 | 3 |
| 29 | Marki | 3 | 23.5 | 17.5 | 2 |
| 30 | BigMimi11 | 2 | 32.5 | 23 | 2 |
| 31 | Petrikovec_ | 2 | 31.5 | 24.5 | 2 |
| 32 | AndyisQueen | 2 | 23.5 | 17 | 1 |
| 33 | 3liska | 2 | 20.5 | 16.5 | 1 |
| 34 | Ondrass | 1 | 21 | 16 | 0 |
| 35 | Profix | 1 | 19.5 | 15.5 | 0 |







