您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。
比賽細節
日期: 13.10.2024 - 20:05
組織者: idea
參數: 7r, 7m +0s, -, 五子棋 - swap2
結果
| # | 昵稱 | 積分 | Buch | M-Buch | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zajda. | 6 | 26 | 19 | 6 |
| 2 | Venca | 5 | 26 | 18 | 5 |
| 3 | LTF | 4.5 | 25.5 | 18.5 | 4 |
| 4 | Petrikovec_ | 4 | 25 | 18 | 4 |
| 5 | idea | 4 | 23.5 | 16.5 | 4 |
| 6 | reramis | 4 | 22 | 16 | 4 |
| 7 | Ondrass | 4 | 20 | 14.5 | 4 |
| 8 | JakunBoyda | 3.5 | 29.5 | 20.5 | 3 |
| 9 | mikinka009 | 3 | 29 | 20 | 3 |
| 10 | vitklimek | 3 | 21.5 | 15.5 | 3 |
| 11 | Enda850 | 3 | 21.5 | 15.5 | 3 |
| 12 | Peoa | 2 | 27 | 19 | 2 |
| 13 | Profix | 2 | 22 | 17 | 2 |
| 14 | Preclik123456 | 1 | 24.5 | 18 | 1 |
對局
| # | 昵稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zajda. | 4:W | 12:W | 8:W | 3:W | 5:W | 2:L | 9:W |
| 2 | Venca | 8:L | 11:L | 4:W | 12:W | 10:W | 1:W | 3:W |
| 3 | LTF | 7:W | 14:W | 9:W | 1:L | 11:W | 8:D | 2:L |
| 4 | Petrikovec_ | 1:L | 9:L | 2:L | 13:W | 6:W | 14:+ | 5:W |
| 5 | idea | 14:L | 13:W | 6:W | 8:W | 1:L | 9:W | 4:L |
| 6 | reramis | 9:L | 7:W | 5:L | 11:W | 4:L | 12:W | 13:W |
| 7 | Ondrass | 3:L | 6:L | 13:W | 14:+ | 12:L | 10:W | 8:W |
| 8 | JakunBoyda | 2:W | 10:W | 1:L | 5:L | 9:W | 3:D | 7:L |
| 9 | mikinka009 | 6:W | 4:W | 3:L | 10:W | 8:L | 5:L | 1:L |
| 10 | vitklimek | 11:W | 8:L | 14:W | 9:L | 2:L | 7:L | 12:+ |
| 11 | Enda850 | 10:L | 2:W | 12:W | 6:L | 3:L | 13:L | 14:+ |
| 12 | Peoa | 13:W | 1:L | 11:L | 2:L | 7:W | 6:L | 10:- |
| 13 | Profix | 12:L | 5:L | 7:L | 4:L | 14:W | 11:W | 6:L |
| 14 | Preclik123456 | 5:W | 3:L | 10:L | 7:- | 13:L | 4:- | 11:- |







