您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。
比賽細節
日期: 04.10.2024 - 20:15
組織者: gelo0one
參數: 7r, 5m +3s, -, 五子棋 - swap2
結果
| # | 昵稱 | 積分 | Buch | M-Buch | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gelo0one | 7 | 24.5 | 17 | 7 |
| 2 | BogOs | 5.5 | 24 | 16 | 5 |
| 3 | reramis | 5 | 24.5 | 16.5 | 5 |
| 4 | Lulovi | 4.5 | 24.5 | 16.5 | 4 |
| 5 | Fifinek | 3 | 21 | 13 | 3 |
| 6 | Zenyx | 2.5 | 24.5 | 16.5 | 2 |
| 7 | Zajda. | 2 | 26 | 17.5 | 2 |
| 8 | milujuanetku | 2 | 25 | 17 | 2 |
| 9 | dudlik09 | 1.5 | 20 | 14 | 1 |
| 10 | Venca | 1 | 24 | 17 | 1 |
對局
| # | 昵稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gelo0one | 8:W | 2:W | 3:W | 7:W | 4:W | 5:W | 6:W |
| 2 | BogOs | 7:W | 1:L | 10:W | 6:W | 3:W | 8:W | 4:D |
| 3 | reramis | 5:W | 8:W | 1:L | 4:W | 2:L | 9:W | 10:W |
| 4 | Lulovi | 9:W | 6:W | 7:W | 3:L | 1:L | 10:W | 2:D |
| 5 | Fifinek | 3:L | 10:L | 6:L | 8:W | 7:W | 1:L | 9:W |
| 6 | Zenyx | 10:W | 4:L | 5:W | 2:L | 9:D | 7:L | 1:L |
| 7 | Zajda. | 2:L | 9:W | 4:L | 1:L | 5:L | 6:W | 8:- |
| 8 | milujuanetku | 1:L | 3:L | 9:W | 5:L | 10:W | 2:L | 7:- |
| 9 | dudlik09 | 4:L | 7:L | 8:L | 10:W | 6:D | 3:L | 5:L |
| 10 | Venca | 6:L | 5:W | 2:L | 9:L | 8:L | 4:L | 3:L |







