您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。
比賽細節
日期: 12.05.2024 - 10:00
組織者: Angst
參數: 7r, 3m +3s, -, 五子棋 - swap2
結果
| # | 昵稱 | 積分 | Berger | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregi | 7 | 20 | 7 |
| 2 | Piggi | 5 | 13 | 5 |
| 3 | Angst | 5 | 10 | 5 |
| 4 | Lojza | 3 | 5 | 3 |
| 5 | Lukrecja27 | 2 | 6 | 2 |
| 6 | csaba | 2 | 4 | 2 |
| 7 | kaktuszka | 2 | 3 | 2 |
| 8 | petko2509 | 1 | 2 | 1 |
對局
| # | 昵稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregi | 2:W | 5:W | 3:W | 7:W | 6:W | 4:W | 8:+ |
| 2 | Piggi | 1:L | 6:W | 4:W | 8:W | 7:W | 5:- | 3:W |
| 3 | Angst | 5:W | 7:W | 1:L | 6:W | 4:W | 8:+ | 2:L |
| 4 | Lojza | 7:W | 8:W | 2:L | 5:W | 3:L | 1:L | 6:- |
| 5 | Lukrecja27 | 3:L | 1:L | 6:L | 4:L | 8:W | 2:+ | 7:L |
| 6 | csaba | 8:L | 2:L | 5:W | 3:L | 1:L | 7:W | 4:- |
| 7 | kaktuszka | 4:L | 3:L | 8:W | 1:L | 2:L | 6:L | 5:W |
| 8 | petko2509 | 6:W | 4:L | 7:L | 2:L | 5:L | 3:- | 1:- |







