Javascriptがオフになっていると、対局場を使用できません。
トーナメント
日付: 12.11.2024 - 21:00
主催者: idea
パラメーター: 6r, 5m +0s, -, 五目 - swap2
結果
| # | ハンドルネーム | ポイント | Buch | M-Buch | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lojza | 6 | 17.5 | 11.5 | 6 |
| 2 | PetrP | 5 | 24.5 | 15.5 | 5 |
| 3 | Barb | 4 | 23.5 | 15 | 4 |
| 4 | baka | 4 | 19 | 12 | 4 |
| 5 | Zofilinka | 4 | 18.5 | 12.5 | 4 |
| 6 | Niko_ | 3.5 | 21 | 13 | 3 |
| 7 | Venca | 3 | 20.5 | 14.5 | 3 |
| 8 | LTF | 3 | 20 | 13 | 2 |
| 9 | Petulinka | 3 | 20 | 12 | 3 |
| 10 | Profix | 3 | 16 | 11 | 3 |
| 11 | Felisek | 3 | 14.5 | 10.5 | 2 |
| 12 | Renulinka | 3 | 11 | 8 | 2 |
| 13 | AmiKn1 | 2.5 | 18 | 12 | 1 |
| 14 | Ondrass | 2 | 21 | 13 | 2 |
| 15 | vitklimek | 2 | 15.5 | 11.5 | 1 |
| 16 | AzkaS | 2 | 12 | 9 | 1 |
| 17 | davidostok11 | 1 | 18 | 12 | 0 |
対局
| # | ハンドルネーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lojza | 17:W | 14:W | 13:W | 2:W | 3:W | 9:W |
| 2 | PetrP | 6:W | 4:W | 3:W | 1:L | 8:W | 5:W |
| 3 | Barb | 5:W | 7:W | 2:L | 13:W | 1:L | 8:W |
| 4 | baka | 9:W | 2:L | 7:L | 10:W | 11:W | 14:W |
| 5 | Zofilinka | 3:L | 17:W | 15:W | 7:W | 6:W | 2:L |
| 6 | Niko_ | 2:L | 9:W | 11:W | 8:D | 5:L | 7:W |
| 7 | Venca | 10:W | 3:L | 4:W | 5:L | 14:W | 6:L |
| 8 | LTF | 13:D | 10:W | 14:W | 6:D | 2:L | 3:L |
| 9 | Petulinka | 4:L | 6:L | 16:W | 15:W | 13:W | 1:L |
| 10 | Profix | 7:L | 8:L | 17:W | 4:L | 12:W | 16:W |
| 11 | Felisek | + | 12:W | 6:L | 14:L | 4:L | 15:W |
| 12 | Renulinka | 15:L | 11:L | + | 16:W | 10:L | 17:W |
| 13 | AmiKn1 | 8:D | 15:W | 1:L | 3:L | 9:L | + |
| 14 | Ondrass | 16:W | 1:L | 8:L | 11:W | 7:L | 4:L |
| 15 | vitklimek | 12:W | 13:L | 5:L | 9:L | + | 11:L |
| 16 | AzkaS | 14:L | + | 9:L | 12:L | 17:W | 10:L |
| 17 | davidostok11 | 1:L | 5:L | 10:L | + | 16:L | 12:L |







