Javascriptがオフになっていると、対局場を使用できません。
トーナメント
日付: 11.11.2024 - 21:30
主催者: idea
パラメーター: 5r, 5m +0s, -, 五目 - swap2
結果
| # | ハンドルネーム | ポイント | Buch | M-Buch | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | idea | 5 | 13 | 8 | 5 |
| 2 | Zofilinka | 4 | 15 | 8 | 4 |
| 3 | Lukrecja27 | 3 | 14 | 8 | 3 |
| 4 | AzkaS | 3 | 11 | 6 | 2 |
| 5 | Petulinka | 3 | 9 | 5 | 2 |
| 6 | davidostok11 | 2 | 17 | 10 | 2 |
| 7 | Loser5 | 2 | 12 | 8 | 1 |
| 8 | Srdhhv | 2 | 10 | 7 | 1 |
| 9 | Ondrass | 1 | 13 | 8 | 0 |
対局
| # | ハンドルネーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | idea | 9:W | 3:W | 2:W | 6:W | 4:W |
| 2 | Zofilinka | 5:W | 7:W | 1:L | 3:W | 6:W |
| 3 | Lukrecja27 | 8:W | 1:L | 7:W | 2:L | 9:+ |
| 4 | AzkaS | + | 8:W | 6:L | 7:W | 1:L |
| 5 | Petulinka | 2:L | 6:L | 9:+ | + | 8:W |
| 6 | davidostok11 | 7:L | 5:W | 4:W | 1:L | 2:L |
| 7 | Loser5 | 6:W | 2:L | 3:L | 4:L | + |
| 8 | Srdhhv | 3:L | 4:L | + | 9:+ | 5:L |
| 9 | Ondrass | 1:L | 5:- | 8:- | 3:- |







