Javascriptがオフになっていると、対局場を使用できません。
トーナメント
日付: 09.10.2024 - 21:00
主催者: Angst
パラメーター: 9r, 1m +1s, -, 五目 - swap2
結果
| # | ハンドルネーム | ポイント | Berger | Wins | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angst | 4 | 8 | 4 | 
| 2 | Lojza | 4 | 7 | 4 | 
| 3 | rajcatko | 3 | 5 | 3 | 
| 4 | vej | 3 | 4 | 3 | 
| 5 | Venca | 1 | 0 | 1 | 
| 6 | Zajda. | 0 | 0 | 0 | 
対局
| # | ハンドルネーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angst | 2:W | 6:W | 5:W | 3:L | 4:W | ||||
| 2 | Lojza | 1:L | 5:W | 4:W | 6:W | 3:W | ||||
| 3 | rajcatko | 5:W | 4:L | 6:W | 1:W | 2:L | ||||
| 4 | vej | 6:W | 3:W | 2:L | 5:W | 1:L | ||||
| 5 | Venca | 3:L | 2:L | 1:L | 4:L | 6:W | ||||
| 6 | Zajda. | 4:L | 1:L | 3:L | 2:L | 5:L | 

 
    





