Javascriptがオフになっていると、対局場を使用できません。
トーナメント
日付: 24.03.2023 - 19:00
主催者: aemiT
パラメーター: 7r, 10m +0s, -, 五目 - swap2
結果
| # | ハンドルネーム | ポイント | Buch | M-Buch | Wins | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cerok | 7 | 24 | 18 | 7 | 
| 2 | Michi | 5 | 26 | 18 | 5 | 
| 3 | idea | 5 | 26 | 18 | 5 | 
| 4 | thor | 5 | 25 | 17 | 5 | 
| 5 | PetrP | 3 | 29 | 21 | 3 | 
| 6 | Purkys | 3 | 22 | 14 | 3 | 
| 7 | aemiT | 3 | 20 | 14 | 3 | 
| 8 | Mole | 2 | 25 | 17 | 2 | 
| 9 | debruyne | 1 | 24 | 18 | 1 | 
| 10 | Tomik_Canda | 1 | 24 | 16 | 1 | 
対局
| # | ハンドルネーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cerok | 3:W | 10:W | 2:W | 4:W | 6:W | 5:W | 8:W | 
| 2 | Michi | 5:W | 4:W | 1:L | 7:W | 3:L | 8:W | 9:+ | 
| 3 | idea | 1:L | 5:W | 4:L | 8:W | 2:W | 9:+ | 6:W | 
| 4 | thor | 10:W | 2:L | 3:W | 1:L | 9:+ | 7:W | 5:W | 
| 5 | PetrP | 2:L | 3:L | 10:W | 6:W | 7:W | 1:L | 4:L | 
| 6 | Purkys | 7:W | 8:L | 9:W | 5:L | 1:L | 10:+ | 3:L | 
| 7 | aemiT | 6:L | 9:W | 8:W | 2:L | 5:L | 4:L | 10:+ | 
| 8 | Mole | 9:L | 6:W | 7:L | 3:L | 10:W | 2:L | 1:L | 
| 9 | debruyne | 8:W | 7:L | 6:L | 10:L | 4:- | 3:- | 2:- | 
| 10 | Tomik_Canda | 4:L | 1:L | 5:L | 9:W | 8:L | 6:- | 7:- | 

 
    





