您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。

比賽細節

日期: 13.10.2020 - 08:00

組織者: Sun

參數: 9r, 3m +2s, -, Renju - 塔拉-山口規則

結果

#昵稱積分 Buch M-Buch Wins
1 Sun 8 47 39 8
2 Andrewin 7 48 39 7
3 2019P3E06 7 47.5 37.5 7
4 jake 7 47 36 7
5 Madison 5.5 45.5 35.5 5
6 luigi512 5.5 43.5 32.5 5
7 YanisChan26 5 50 38 5
8 ettop 5 48 37 5
9 2019P3B33 5 46 36 5
10 PC-BOSCOLEONG 5 43 34 5
11 Hayden41P3D 5 41.5 31.5 5
12 PC-Jay05 4 43 32 4
13 P5C05 4 40.5 30.5 4
14 P4C09 4 38 28 4
15 MRA-PC23 4 37.5 29.5 4
16 PC-Ene 4 33.5 27 4
17 PC-jessica15 4 29 23 4
18 issacFong 4 26 20 4
19 MRA-PC36 3 36.5 29 3
20 MRA-PC34 3 32.5 24.5 3
21 PC-Jason12 3 32 24 3
22 JerryLee 2 31.5 23.5 2
23 Lelukia 1 34 25 1
24 fowler 1 33 25 1

對局

#昵稱 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Sun 12:W 23:W 7:W 5:W 2:W 10:W 3:W 4:L 6:W
2 Andrewin 24:W 9:W 4:W 10:W 1:L 7:W 8:W 3:L 11:W
3 2019P3E06 22:W 13:W 5:L 14:W 4:W 8:W 1:L 2:W 7:W
4 jake 21:W 20:W 2:L 15:W 3:L 9:W 10:W 1:W 8:W
5 Madison 15:W 22:+ 3:W 1:L 10:L 6:D 9:W 7:L 16:W
6 luigi512 19:W 7:L 9:L 13:W 11:W 5:D 20:W 10:W 1:L
7 YanisChan26 18:+ 6:W 1:L 8:L 14:W 2:L 13:W 5:W 3:L
8 ettop 9:L 15:W 11:W 7:W 12:W 3:L 2:L 16:+ 4:L
9 2019P3B33 8:W 2:L 6:W 12:W 21:W 4:L 5:L 11:L 13:W
10 PC-BOSCOLEONG 23:W 24:+ 14:W 2:L 5:W 1:L 4:L 6:L 12:W
11 Hayden41P3D 16:W 12:L 8:L 19:W 6:L 17:W 15:W 9:W 2:L
12 PC-Jay05 1:L 11:W 16:W 9:L 8:L 19:W 17:W 14:L 10:L
13 P5C05 17:W 3:L 19:L 6:L 15:W 14:W 7:L 21:+ 9:L
14 P4C09 20:W 21:W 10:L 3:L 7:L 13:L 19:W 12:W 15:L
15 MRA-PC23 5:L 8:L 17:W 4:L 13:L 22:W 11:L 24:W 14:W
16 PC-Ene 11:L 18:W 12:L 20:W 19:L 21:W 23:+ 8:- 5:L
17 PC-jessica15 13:L 19:L 15:L 23:W 18:W 11:L 12:L 20:W 24:W
18 issacFong 7:- 16:L 22:W 21:L 17:L 20:L 24:W 23:+ 19:+
19 MRA-PC36 6:L 17:W 13:W 11:L 16:W 12:L 14:L 22:- 18:-
20 MRA-PC34 14:L 4:L 23:W 16:L 24:W 18:W 6:L 17:L 22:L
21 PC-Jason12 4:L 14:L 24:W 18:W 9:L 16:L 22:+ 13:- 23:-
22 JerryLee 3:L 5:- 18:L 24:L 23:W 15:L 21:- 19:- 20:W
23 Lelukia 10:L 1:L 20:L 17:L 22:L 24:W 16:- 18:- 21:-
24 fowler 2:L 10:- 21:L 22:W 20:L 23:L 18:L 15:L 17:L

在線用戶 - 對局室: 5

xobot, Kedlub, Guest6291, Guest3591, Guest1793

 

比賽室: 0

 

 

服務器時間:

29.03.2024 - 07:22