您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。

比賽細節

日期: 17.09.2020 - 04:50

組織者: Sun

參數: 7r, 2m +0s, -, Renju - swap2

結果

#昵稱積分 Buch M-Buch Wins
1 Sun 7 31 23 7
2 2019P3A31 6 24 17 6
3 2019P3A11 5 31 21 5
4 s14540916 5 28 20 5
5 2019P3A19 5 28 19 5
6 2019P3A40 5 27 20 5
7 2019P3A13 5 27 18 5
8 2019P3A10 5 26 18 5
9 2019P3A36 4 29 21 4
10 2019p3a03 4 29 20 4
11 MRA-PC33 4 28 22 4
12 MRA-PC21 4 26 19 4
13 2019P3A151 4 26 19 4
14 2019P3A41 4 26 19 4
15 2019P3A30 4 25 18 4
16 2019P3A23 4 25 18 3
17 2019P3A01 4 25 17 4
18 2019P3A18 4 25 17 4
19 2019P3A12 4 24 17 4
20 2019P3A08 4 22 16 4
21 2019P3A34 4 21 15 4
22 MRA-PC25 4 14 10 3
23 2019P3A32 3 28 20 3
24 2019P3A6 3 25 18 3
25 2019P3A17 3 25 16 3
26 2019P3A37 3 24 17 3
27 2019P3A02 3 22 16 3
28 2019P3A091 3 21 15 3
29 MRA-PC4 3 19 15 2
30 s14528967 2 29 21 2
31 2019P3A42 2 26 18 2
32 2019P3A26 2 25 17 2
33 2019p3A28 2 24 17 2
34 2020P3A22 2 22 16 2
35 MRA-PC20 2 21 17 1
36 2019P3A38 2 21 15 2
37 MRA-PC35 2 20 15 1
38 2019P3A14 2 16 12 1
39 2019P3A27 1 20 15 0

對局

#昵稱 1 2 3 4 5 6 7
1 Sun 25:W 16:W 5:W 3:W 8:W 10:W 7:W
2 2019P3A31 23:W 31:L 32:W 17:W 9:W 18:W 5:W
3 2019P3A11 13:W 25:W 6:W 1:L 4:L 26:W 11:W
4 s14540916 19:W 17:L 27:W 23:W 3:W 6:L 15:W
5 2019P3A19 30:W 34:W 1:L 33:W 14:W 8:W 2:L
6 2019P3A40 34:W 9:W 3:L 24:W 10:L 4:W 12:W
7 2019P3A13 18:L 32:W 13:W 30:W 11:W 19:W 1:L
8 2019P3A10 39:W 37:W 24:W 11:W 1:L 5:L 9:W
9 2019P3A36 29:W 6:L 20:W 31:W 2:L 17:W 8:L
10 2019p3a03 15:L 26:W 36:W 12:W 6:W 1:L 13:L
11 MRA-PC33 21:W 39:W 17:W 8:L 7:L 14:W 3:L
12 MRA-PC21 28:W 15:W 14:- 10:L 20:W 30:W 6:L
13 2019P3A151 3:L 28:W 7:L 20:L 35:W 25:W 10:W
14 2019P3A41 16:W 35:W 12:- 15:W 5:L 11:L 26:W
15 2019P3A30 10:W 12:L 31:W 14:L 24:W 23:W 4:L
16 2019P3A23 14:L 1:L 22:W 29:W 28:W 20:L
17 2019P3A01 33:W 4:W 11:L 2:L 30:W 9:L 31:W
18 2019P3A18 7:W 23:L 33:L 21:W 36:W 2:L 27:W
19 2019P3A12 4:L 21:L 37:W 35:W 27:W 7:L 24:W
20 2019P3A08 35:L 38:W 9:L 13:W 12:L 36:W 16:W
21 2019P3A34 11:L 19:W 30:L 18:L 31:W 32:W 23:W
22 MRA-PC25 + 30:L 29:L 16:L 37:W 39:W 34:W
23 2019P3A32 2:L 18:W 35:W 4:L 25:W 15:L 21:L
24 2019P3A6 38:W 27:W 8:L 6:L 15:L 33:W 19:L
25 2019P3A17 1:L 3:L 38:W 32:W 23:L 13:L 33:W
26 2019P3A37 27:L 10:L 28:W 29:W 33:W 3:L 14:L
27 2019P3A02 26:W 24:L 4:L 39:W 19:L 34:W 18:L
28 2019P3A091 12:L 13:L 26:L 38:W 32:W 16:L 30:W
29 MRA-PC4 9:L + 22:W 26:L 16:L 37:L 36:W
30 s14528967 5:L 22:W 21:W 7:L 17:L 12:L 28:L
31 2019P3A42 32:L 2:W 15:L 9:L 21:L 35:W 17:L
32 2019P3A26 31:W 7:L 2:L 25:L 28:L 21:L 37:W
33 2019p3A28 17:L 36:W 18:W 5:L 26:L 24:L 25:L
34 2020P3A22 6:L 5:L 39:W 36:L 38:W 27:L 22:L
35 MRA-PC20 20:W 14:L 23:L 19:L 13:L 31:L +
36 2019P3A38 37:W 33:L 10:L 34:W 18:L 20:L 29:L
37 MRA-PC35 36:L 8:L 19:L + 22:L 29:W 32:L
38 2019P3A14 24:L 20:L 25:L 28:L 34:L + 39:W
39 2019P3A27 8:L 11:L 34:L 27:L + 22:L 38:L

在線用戶 - 對局室: 7

xobot, LULUSHA, koshak, Kedlub, Guest6291, Guest3591, Guest1793

 

比賽室: 0

 

接下來的比賽:

PlayFive Tour
30.03.2024 - 19:00

 

服務器時間:

28.03.2024 - 11:25