您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。

比賽細節

日期: 06.08.2020 - 08:45

組織者: Sun

參數: 9r, 1m +2s, -, Renju - 塔拉-山口規則

結果

#昵稱積分 Buch M-Buch Wins
1 MRA-PC3 7 42 34 7
2 MRA-PC10 7 36 29 7
3 MRA-PC23 6 39.5 31.5 6
4 MRA-PC43 6 38 29 6
5 MRA-PC7 6 36 29 6
6 MRA-PC22 6 35 28 6
7 MRA-PC40 6 34.5 25 6
8 MRA-PC33 6 29 23 6
9 MRA-PC1 5 43 33 5
10 MRA-PC9 5 41.5 33 5
11 MRA-PC15 5 41 31 5
12 MRA-PC6 5 40 32 5
13 MRA-PC11 5 40 31 5
14 MRA-PC77 5 38 29 5
15 MRA-PC27 5 38 29 5
16 MRA-PC5 5 29 21 5
17 MRA-PC2 4 42 32 4
18 MRA-PC20 4 39 32 4
19 MRA-PC44 4 36 29 4
20 MRA-PC66 4 36 27 4
21 MRA-PC47 4 34 26 4
22 MRA-PC12 4 32 25 4
23 MRA-PC49 4 31 24 4
24 MRA-PC38 4 31 23 4
25 MRA-PC28 3 38 29 3
26 MRA-PC55 3 36 27 3
27 MRA-PC52 3 35.5 26 3
28 MRA-PC48 3 34.5 26.5 3
29 MRA-PC41 3 34 26 3
30 MRA-PC24 3 33 26 3
31 MRA-PC8 3 32.5 23.5 3
32 MRA-PC50 3 32 24 3
33 MRA-PC57 3 31 24 3
34 MRA-PC4 3 31 23 3
35 MRA-PC21 3 30 23 3
36 MRA-PC54 3 30 22 3
37 MRA-PC17 3 28 22 3
38 MRA-PC16 3 27.5 20.5 3
39 MRA-PC42 3 23.5 18.5 3
40 MRA-PC19 3 23 20 3
41 MRA-PC45 3 20.5 16.5 3
42 MRA-PC58 2.5 26.5 19.5 2
43 MRA-PC13 2.5 25.5 18.5 2
44 MRA-PC35 2 28 22 2
45 MRA-PC25 2 26 20 2
46 MRA-PC39 2 25.5 17.5 2
47 MRA-PC26 2 24 19 2
48 MRA-PC31 2 23 18 2
49 MRA-PC30 2 23 17 2
50 MRA-PC34 2 22 17 2
51 MRA-PC29 2 21 17 2
52 MRA-PC18 2 21 16 2
53 MRA-PC53 1 33 26 1
54 MRA-PC56 1 25 18 1
55 MRA-PC46 1 24.5 18.5 1
56 MRA-PC51 1 20.5 14.5 1
57 MRA-PC14 1 19 15 1
58 MRA-PC32 0 20 13 0

對局

#昵稱 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 MRA-PC3 46:W 27:W 17:W 3:W 12:W 15:L 9:- 5:W 7:+
2 MRA-PC10 11:L 24:W 53:W 26:W 31:W 12:L 20:+ 13:+ 3:W
3 MRA-PC23 53:W 6:W 43:W 1:L 13:L 25:W 18:+ 21:+ 2:L
4 MRA-PC43 36:W 10:W 29:W 27:+ 9:L 19:L 6:L 23:+ 14:+
5 MRA-PC7 58:W 28:W 34:W 9:W 11:L 10:L 22:+ 1:L 20:+
6 MRA-PC22 55:W 3:L 54:W 10:L 33:W 22:L 4:W 18:+ 12:+
7 MRA-PC40 25:W 42:W 18:L 17:L 26:W 29:W 19:+ 20:+ 1:-
8 MRA-PC33 56:L 53:L 24:W 38:W 32:W 21:L 16:W 36:+ 13:+
9 MRA-PC1 35:W 32:W 15:W 5:L 4:W 17:W 1:- 22:- 11:-
10 MRA-PC9 26:W 4:L 38:W 6:W 42:W 5:W 11:- 14:- 15:-
11 MRA-PC15 2:W 30:W 31:W 29:W 5:W 14:L 10:- 19:- 9:-
12 MRA-PC6 49:W 37:W 55:W 18:W 1:L 2:W 14:- 15:- 6:-
13 MRA-PC11 30:L 47:W 23:W 21:W 3:W 28:W 15:- 2:- 8:-
14 MRA-PC77 17:L 20:W 25:W 30:W 34:W 11:W 12:- 10:- 4:-
15 MRA-PC27 32:W 44:W 9:L 33:W 28:W 1:W 13:- 12:- 10:-
16 MRA-PC5 33:L 19:W 44:L 25:L 45:W 47:W 8:L 28:+ 17:+
17 MRA-PC2 14:W 39:W 1:L 7:W 18:W 9:L 21:- 37:- 16:-
18 MRA-PC20 57:W 23:W 7:W 12:L 17:L 27:W 3:- 6:- 19:-
19 MRA-PC44 22:L 16:L 57:W 49:W 37:W 4:W 7:- 11:- 18:-
20 MRA-PC66 44:L 14:L 51:W 45:W 30:W 31:W 2:- 7:- 5:-
21 MRA-PC47 51:W 29:L 48:W 13:L 50:W 8:W 17:- 3:- 23:-
22 MRA-PC12 19:W 55:L 27:L 54:W 35:W 6:W 5:- 9:- 31:-
23 MRA-PC49 24:W 18:L 13:L 53:W 25:L 54:W 26:+ 4:- 21:-
24 MRA-PC38 23:L 2:L 8:L 57:W 46:W 35:L 52:- 41:W 26:+
25 MRA-PC28 7:L 35:W 14:L 16:W 23:W 3:L 30:- 29:- 40:-
26 MRA-PC55 10:L 52:W 36:W 2:L 7:L 51:W 23:- 35:- 24:-
27 MRA-PC52 38:W 1:L 22:W 4:- 43:W 18:L 32:- 31:- 39:-
28 MRA-PC48 41:W 5:L 42:W 44:W 15:L 13:L 38:- 16:- 36:-
29 MRA-PC41 52:W 21:W 4:L 11:L 44:W 7:L 31:- 25:- 37:-
30 MRA-PC24 13:W 11:L 49:W 14:L 20:L 34:W 25:- 32:- 38:-
31 MRA-PC8 47:W 45:W 11:L 43:W 2:L 20:L 29:- 27:- 22:-
32 MRA-PC50 15:L 9:L 40:W 47:W 8:L 48:W 27:- 30:- 34:-
33 MRA-PC57 16:W 34:L 56:W 15:L 6:L 41:W 40:- 46:- 35:-
34 MRA-PC4 48:W 33:W 5:L 37:W 14:L 30:L 36:- 40:- 32:-
35 MRA-PC21 9:L 25:L 52:W 40:W 22:L 24:W 37:- 26:- 33:-
36 MRA-PC54 4:L 51:W 26:L 48:W 40:L 44:W 34:- 8:- 28:-
37 MRA-PC17 54:W 12:L 39:W 34:L 19:L 49:W 35:- 17:- 29:-
38 MRA-PC16 27:L 46:W 10:L 8:L 53:W 50:W 28:- 43:- 30:-
39 MRA-PC42 40:W 17:L 37:L 50:L 41:W 53:W 43:- 47:- 27:-
40 MRA-PC19 39:L 58:W 32:L 35:L 36:W 45:W 33:- 34:- 25:-
41 MRA-PC45 28:L 48:L 45:L 58:+ 39:L 33:L 53:+ 24:L 42:+
42 MRA-PC58 50:W 7:L 28:L 55:W 10:L 43:D 46:- 45:- 41:-
43 MRA-PC13 45:W 56:W 3:L 31:L 27:L 42:D 39:- 38:- 50:-
44 MRA-PC35 20:W 15:L 16:W 28:L 29:L 36:L 48:- 54:- 47:-
45 MRA-PC25 43:L 31:L 41:W 20:L 16:L 40:L 56:+ 42:- 52:-
46 MRA-PC39 1:L 38:L 50:L 56:W 24:L 55:W 42:- 33:- 48:-
47 MRA-PC26 31:L 13:L 58:+ 32:L 56:W 16:L 49:- 39:- 44:-
48 MRA-PC31 34:L 41:W 21:L 36:L 55:W 32:L 44:- 49:- 46:-
49 MRA-PC30 12:L 57:W 30:L 19:L 54:W 37:L 47:- 48:- 51:-
50 MRA-PC34 42:L 54:L 46:W 39:W 21:L 38:L 51:- 52:- 43:-
51 MRA-PC29 21:L 36:L 20:L 52:W 58:+ 26:L 50:- 55:- 49:-
52 MRA-PC18 29:L 26:L 35:L 51:L 57:W 56:W 24:- 50:- 45:-
53 MRA-PC53 3:L 8:W 2:L 23:L 38:L 39:L 41:- 57:- 58:-
54 MRA-PC56 37:L 50:W 6:L 22:L 49:L 23:L 57:- 44:- 56:-
55 MRA-PC46 6:L 22:W 12:L 42:L 48:L 46:L 58:- 51:- 57:-
56 MRA-PC51 8:W 43:L 33:L 46:L 47:L 52:L 45:- 58:- 54:-
57 MRA-PC14 18:L 49:L 19:L 24:L 52:L 58:+ 54:- 53:- 55:-
58 MRA-PC32 5:L 40:L 47:- 41:- 51:- 57:- 55:- 56:- 53:-

在線用戶 - 對局室: 6

xobot, Uli, scramble, rajcatko, koshak, Ki-Ki

 

比賽室: 0

 

接下來的比賽:

PlayFive Tour
20.04.2024 - 19:00

 

服務器時間:

19.04.2024 - 15:23