您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。

比賽細節

日期: 05.08.2020 - 10:35

組織者: Sun

參數: 11r, 1m +2s, -, Renju - 塔拉-山口規則

結果

#昵稱積分 Buch M-Buch Wins
1 ren112 11 78 65 11
2 MRA-PC7 8 78 59 8
3 MRA-PC1 8 77 58 8
4 MRA-PC99 8 75 56 8
5 MRA-PC6 8 73 54 8
6 MRA-PC16 8 69 50 8
7 MRA-PC2 8 61 52 8
8 MRA-PC28 7 75 56 7
9 MRA-PC56 7 72 53 7
10 MRA-PC4 7 72 53 7
11 MRA-PC100 7 70 58 7
12 MRA-PC27 7 69 50 7
13 MRA-PC12 7 66 55 7
14 MRA-PC3 7 61 51 7
15 MRA-PC22 6 70 58 6
16 MRA-PC41 6 69 58 6
17 MRA-PC11 6 68 57 6
18 MRA-PC49 6 68 56 6
19 MRA-PC29 6 68 56 6
20 MRA-PC31 6 68 55 6
21 MRA-PC43 6 67 56 6
22 MRA-PC55 6 63 52 6
23 MRA-PC24 6 62 51 6
24 MRA-PC50 6 62 50 6
25 MRA-PC14 6 61 50 6
26 MRA-PC46 6 59 51 5
27 MRA-PC13 6 55 46 6
28 MRA-PC5 6 52 42 6
29 MRA-PC39 5 68 49 5
30 MRA-PC21 5 65 53 5
31 MRA-PC9 5 64 54 5
32 MRA-PC58 5 63 52 5
33 MRA-PC8 5 61 50 5
34 MRA-PC33 5 59 49 5
35 MRA-PC30 5 59 49 5
36 MRA-PC17 5 57 47 5
37 MRA-PC47 5 54 44 5
38 MRA-PC52 5 53 46 4
39 MRA-PC23 5 52 42 5
40 MRA-PC42 5 52 41 5
41 MRA-PC54 5 48 40 4
42 MRA-PC10 5 47 39 5
43 MRA-PC40 5 41 35 4
44 MRA-PC44 4 62 50 4
45 MRA-PC51 4 58 46 4
46 MRA-PC88 4 55 46 4
47 MRA-PC53 4 50 44 3
48 MRA-PC20 4 46 39 3
49 MRA-PC18 4 45 38 3
50 MRA-PC48 4 43 36 3
51 MRA-PC57 3 62 50 3
52 MRA-PC25 3 54 45 3
53 MRA-PC34 3 46 40 2
54 MRA-PC36 2 49 41 1
55 MRA-PC35 2 43 36 1

對局

#昵稱 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ren112 38:W 29:W 3:W 12:W 8:W 2:W 10:W 9:W 6:W 4:W 5:W
2 MRA-PC7 23:W 40:W 21:W 10:W 14:W 1:L 3:L 5:L 26:W 9:W 11:W
3 MRA-PC1 41:W 20:W 1:L 15:W 4:L 16:W 2:W 17:W 11:W 21:W 6:L
4 MRA-PC99 6:W 22:L 24:W 31:W 3:W 30:W 11:L 21:W 12:W 1:L 17:W
5 MRA-PC6 36:W 25:L 9:W 32:W 17:W 15:L 18:W 2:W 21:W 8:W 1:L
6 MRA-PC16 4:L 13:L 23:W 45:W 32:W 20:W 34:W 44:W 1:L 29:W 3:W
7 MRA-PC2 16:L 54:W 31:L 13:L 36:W 33:W 39:W 18:W 24:W 10:W 8:W
8 MRA-PC28 13:W 37:W 34:W 25:W 1:L 21:L 17:W 11:W 15:W 5:L 7:L
9 MRA-PC56 31:L 38:W 5:L 18:W 46:W 22:W 14:W 1:L 16:W 2:L 19:W
10 MRA-PC4 49:W 41:W 12:W 2:L 19:W 29:W 1:L 16:L 20:W 7:L 18:W
11 MRA-PC100 50:W 44:W 18:W 17:L 22:W 19:W 4:W 8:L 3:L 13:W 2:L
12 MRA-PC27 48:W 36:W 10:L 1:L 29:W 35:W 26:W 19:L 4:L 28:W 15:W
13 MRA-PC12 8:L 6:W 32:L 7:W 31:W 26:L 51:W 30:W 19:W 11:L 16:W
14 MRA-PC3 55:W 31:W 22:W 44:W 2:L 17:L 9:L 26:L 32:W 15:W 21:W
15 MRA-PC22 45:W 16:W 33:W 3:L 5:W 21:L 22:W 8:L 14:L 12:L
16 MRA-PC41 7:W 15:L 19:L 40:W 51:W 3:L 27:W 10:W 9:L 25:W 13:L
17 MRA-PC11 30:L 52:W 47:W 11:W 5:L 14:W 8:L 3:L 22:W 31:W 4:L
18 MRA-PC49 42:W 23:W 11:L 9:L 44:W 24:W 5:L 7:L 34:W 30:W 10:L
19 MRA-PC29 24:W 30:L 16:W 33:W 10:L 11:L 35:W 12:W 13:L 20:W 9:L
20 MRA-PC31 32:W 3:L 35:L 27:W 28:W 6:L 24:W 25:W 10:L 19:L 34:W
21 MRA-PC43 53:W 47:W 2:L 51:W 30:W 8:W 15:W 4:L 5:L 3:L 14:L
22 MRA-PC55 52:W 4:W 14:L 34:W 11:L 9:L 32:W 15:L 17:L 45:W 35:W
23 MRA-PC24 2:L 18:L 6:L 43:W 37:W 27:L 33:W 51:W 28:L 42:W 29:W
24 MRA-PC50 19:L 39:W 4:L 47:W 33:W 18:L 20:L 46:W 7:L 44:W 26:W
25 MRA-PC14 51:W 5:W 30:W 8:L 34:L 29:W 20:L 35:W 16:L 33:W
26 MRA-PC46 + 35:L 49:W 37:W 45:W 13:W 12:L 14:W 2:L 27:L 24:L
27 MRA-PC13 46:L 50:L 36:W 20:L 53:W 23:W 16:L 33:L 39:W 26:W 30:W
28 MRA-PC5 37:L 48:L 53:W 52:W 20:L 51:L 36:W 34:W 23:W 12:L 31:W
29 MRA-PC39 43:W 1:L 46:W 50:W 12:L 10:L 25:L 39:W 37:W 6:L 23:L
30 MRA-PC21 17:W 19:W 25:L 35:W 21:L 4:L 31:W 13:L 46:W 18:L 27:L
31 MRA-PC9 9:W 14:L 7:W 4:L 13:L 54:W 30:L 45:W 44:W 17:L 28:L
32 MRA-PC58 20:L 53:W 13:W 5:L 6:L 50:W 22:L 47:W 14:L 34:L 43:W
33 MRA-PC8 40:W 46:W 15:L 19:L 24:L 7:L 23:L 27:W 38:W 51:W 25:L
34 MRA-PC33 54:W 55:W 8:L 22:L 39:W 25:W 6:L 28:L 18:L 32:W 20:L
35 MRA-PC30 47:L 26:W 20:W 30:L 42:W 12:L 19:L 52:W 25:L 37:W 22:L
36 MRA-PC17 5:L 12:L 27:L 54:W 7:L 41:W 28:L 48:W 51:W 40:L 52:W
37 MRA-PC47 28:W 8:L 51:L 26:L 23:L 48:W 52:W 42:W 29:L 35:L 44:W
38 MRA-PC52 1:L 9:L + 49:L 41:L 43:W 50:W 40:W 33:L 39:L 54:W
39 MRA-PC23 44:L 24:L 55:+ 53:W 34:L 46:W 7:L 29:L 27:L 38:W 45:W
40 MRA-PC42 33:L 2:L 41:W 16:L 48:L 52:W 46:L 38:L 53:W 36:W 49:W
41 MRA-PC54 3:L 10:L 40:L + 38:W 36:L 54:W 49:W 45:L 43:L 51:W
42 MRA-PC10 18:L 51:L 54:W 48:W 35:L 47:W 44:L 37:L 49:W 23:L 46:W
43 MRA-PC40 29:L 45:L 52:L 23:L + 38:L 55:W 54:W 47:W 41:W 32:L
44 MRA-PC44 39:W 11:L 50:W 14:L 18:L 45:W 42:W 6:L 31:L 24:L 37:L
45 MRA-PC51 15:L 43:W 48:W 6:L 26:L 44:L 49:W 31:L 41:W 22:L 39:L
46 MRA-PC88 27:W 33:L 29:L 55:W 9:L 39:L 40:W 24:L 30:L 47:W 42:L
47 MRA-PC53 35:W 21:L 17:L 24:L 50:W 42:L 48:W 32:L 43:L 46:L +
48 MRA-PC20 12:L 28:W 45:L 42:L 40:W 37:L 47:L 36:L 52:L + 55:W
49 MRA-PC18 10:L + 26:L 38:W 52:L 53:W 45:L 41:L 42:L 55:W 40:L
50 MRA-PC48 11:L 27:W 44:L 29:L 47:L 32:L 38:L + 55:L 54:W 53:W
51 MRA-PC57 25:L 42:W 37:W 21:L 16:L 28:W 13:L 23:L 36:L 33:L 41:L
52 MRA-PC25 22:L 17:L 43:W 28:L 49:W 40:L 37:L 35:L 48:W 53:L 36:L
53 MRA-PC34 21:L 32:L 28:L 39:L 27:L 49:L + 55:W 40:L 52:W 50:L
54 MRA-PC36 34:L 7:L 42:L 36:L 55:W 31:L 41:L 43:L + 50:L 38:L
55 MRA-PC35 14:L 34:L 39:- 46:L 54:L + 43:L 53:L 50:W 49:L 48:L

在線用戶 - 對局室: 1

xobot

 

比賽室: 0

 

接下來的比賽:

PlayFive Tour
20.04.2024 - 19:00

 

服務器時間:

20.04.2024 - 04:37