您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。

比賽細節

日期: 29.07.2020 - 10:00

組織者: Sun

參數: 7r, 2m +0s, -, Renju - swap2

結果

#昵稱積分 Buch M-Buch Wins
1 Sun 7 30 21 7
2 KitsonP4a17 6 28 19 6
3 ettop 5 28 20 5
4 hailey 4 34 23 4
5 p4e26 4 28 20 4
6 2019p3c31 4 27 18 4
7 Madison 4 26 18 4
8 Sallybb 4 25 17 4
9 2019P3C28 3 25 17 3
10 2019p3b5 3 23 16 3
11 p4c6mickey 3 23 16 3
12 MrK 3 22 17 3
13 issacFong 3 22 16 3
14 2019P3D42 3 22 14 3
15 P4C09 3 17 12 3
16 2019P3D24 2 21 14 2
17 nobody 1 21 15 1
18 2019P3B17 1 19 14 1

對局

#昵稱 1 2 3 4 5 6 7
1 Sun 8:W 14:W 2:W 3:W 4:W 5:W 6:W
2 KitsonP4a17 16:W 11:W 1:L 9:W 5:W 3:W 4:W
3 ettop 10:W 17:W 4:W 1:L 7:W 2:L 13:W
4 hailey 6:W 8:W 3:L 5:W 1:L 7:W 2:L
5 p4e26 18:W 12:W 7:W 4:L 2:L 1:L 11:+
6 2019p3c31 4:L 7:L 8:W 12:W 15:W 16:W 1:L
7 Madison 9:W 6:W 5:L 13:W 3:L 4:L 12:W
8 Sallybb 1:L 4:L 6:L 14:W 17:W 10:W 9:W
9 2019P3C28 7:L 16:W 10:W 2:L 14:L 13:W 8:L
10 2019p3b5 3:L 15:W 9:L 11:W 12:L 8:L 16:W
11 p4c6mickey 15:W 2:L 14:W 10:L 13:L 18:W 5:-
12 MrK 17:W 5:L 13:L 6:L 10:W 15:W 7:L
13 issacFong 14:L 18:+ 12:W 7:L 11:W 9:L 3:L
14 2019P3D42 13:W 1:L 11:L 8:L 9:W 17:L 18:W
15 P4C09 11:L 10:L 18:W 16:W 6:L 12:L 17:W
16 2019P3D24 2:L 9:L 17:W 15:L 18:W 6:L 10:L
17 nobody 12:L 3:L 16:L 18:L 8:L 14:W 15:L
18 2019P3B17 5:L 13:- 15:L 17:W 16:L 11:L 14:L

在線用戶 - 對局室: 1

xobot

 

比賽室: 0

 

接下來的比賽:

PlayFive Tour
24.04.2024 - 21:00

 

服務器時間:

23.04.2024 - 15:23