您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。

比賽細節

日期: 28.07.2020 - 13:30

組織者: Sun

參數: 9r, 3m +0s, -, Renju - 塔拉-山口規則

結果

#昵稱積分 Buch M-Buch Wins
1 tarawoot 9 43 36 9
2 ken 7 52 39 7
3 P4C09 7 37 31 7
4 hailey 6 52 40 6
5 2019P3E06 6 48 38 6
6 Adrian498 6 44 34 6
7 2019P3C03 6 40 33 6
8 Mike 6 40 30 6
9 2019P2D11 5 46 36 5
10 issacFong 5 45 36 5
11 Madison 5 45 35 5
12 IsaacMak 5 44 35 5
13 Andrewin 5 40 33 5
14 YanisChan 5 37 30 5
15 2019P4D20 5 37 29 5
16 P3D41 5 36 29 5
17 MRA-PC3 5 34 27 5
18 Him7 5 34 27 5
19 2019p3c31 4 45 34 4
20 P2A21Brandon 4 42 31 4
21 s13631357 4 41 33 4
22 2019p3b5 4 41 31 4
23 P2C-08Cheng 4 34 26 4
24 2019P3B33 4 33 26 4
25 P2c18kei 4 24 18 4
26 2019P4B-05 3 37 30 3
27 MRA-PC18 3 30 25 3
28 Andychio 3 30 24 3
29 2019p3a03 2 34 27 2
30 P2b18lon 2 32 27 2
31 2019P3C6 2 31 25 2
32 MRA-PC32 1 28 21 1
33 p4a19 1 27 21 1
34 2019P4A011 1 26 20 1
35 s13605089 0 27 18 0
36 P5A19 0 25 18 0

對局

#昵稱 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 tarawoot 20:W 35:W 4:W 22:W 2:W 19:W 5:W 8:W 6:W
2 ken 14:W 7:W 21:W 5:W 1:L 6:W 12:W 4:L 9:W
3 P4C09 32:L 36:W 10:W 8:W 11:W 9:L 23:W 13:W 4:W
4 hailey 25:W 26:W 1:L 13:W 6:L 15:W 7:W 2:W 3:L
5 2019P3E06 12:W 34:+ 6:W 2:L 10:W 13:W 1:L 9:L 16:W
6 Adrian498 28:W 32:W 5:L 29:W 4:W 2:L 13:W 11:W 1:L
7 2019P3C03 35:W 2:L 19:L 24:W 21:W 18:W 4:L 10:W 12:W
8 Mike 31:W 21:L 33:W 3:L 17:W 29:W 9:W 1:L 14:W
9 2019P2D11 10:L 22:W 20:W 26:L 24:W 3:W 8:L 5:W 2:L
10 issacFong 9:W 12:L 3:L 30:W 5:L 24:W 15:W 7:L 11:W
11 Madison 15:W 16:W 13:L 12:W 3:L 26:W 19:W 6:L 10:L
12 IsaacMak 5:L 10:W 29:W 11:L 22:W 16:W 2:L 20:W 7:L
13 Andrewin 36:W 27:W 11:W 4:L 26:W 5:L 6:L 3:L 23:W
14 YanisChan 2:L 20:L 25:W 36:+ 16:L 17:W 31:W 19:W 8:L
15 2019P4D20 11:L 23:W 31:W 18:W 19:L 4:L 10:L 30:W 21:W
16 P3D41 19:W 11:L 24:L 34:+ 14:W 12:L 26:W 28:W 5:L
17 MRA-PC3 22:L 29:L 23:W 33:+ 8:L 14:L 27:W 18:W 19:W
18 Him7 27:W 33:L 30:W 15:L 20:W 7:L 21:W 17:L 22:W
19 2019p3c31 16:L 28:W 7:W 31:W 15:W 1:L 11:L 14:L 17:L
20 P2A21Brandon 1:L 14:W 9:L 21:W 18:L 28:W 22:L 12:L 30:W
21 s13631357 33:W 8:W 2:L 20:L 7:L 22:W 18:L 27:W 15:L
22 2019p3b5 17:W 9:L 32:W 1:L 12:L 21:L 20:W 26:W 18:L
23 P2C-08Cheng 34:L 15:L 17:L 27:W 30:W 31:W 3:L 24:W 13:L
24 2019P3B33 30:W 31:L 16:W 7:L 9:L 10:L 33:W 23:L 28:W
25 P2c18kei 4:L 30:L 14:L 35:+ 28:L 27:L 32:+ 34:+ 26:W
26 2019P4B-05 29:W 4:L 34:+ 9:W 13:L 11:L 16:L 22:L 25:L
27 MRA-PC18 18:L 13:L 36:W 23:L 29:L 25:W 17:L 21:L 34:+
28 Andychio 6:L 19:L 35:+ 32:- 25:W 20:L 29:+ 16:L 24:L
29 2019p3a03 26:L 17:W 12:L 6:L 27:W 8:L 28:- 31:- 33:-
30 P2b18lon 24:L 25:W 18:L 10:L 23:L 32:- 36:+ 15:L 20:L
31 2019P3C6 8:L 24:W 15:L 19:L 32:+ 23:L 14:L 29:- 35:-
32 MRA-PC32 3:W 6:L 22:L 28:- 31:- 30:- 25:- 35:- 36:-
33 p4a19 21:L 18:W 8:L 17:- 34:- 35:- 24:L 36:- 29:-
34 2019P4A011 23:W 5:- 26:- 16:- 33:- 36:- 35:- 25:- 27:-
35 s13605089 7:L 1:L 28:- 25:- 36:- 33:- 34:- 32:- 31:-
36 P5A19 13:L 3:L 27:L 14:- 35:- 34:- 30:- 33:- 32:-

在線用戶 - 對局室: 1

xobot

 

比賽室: 0

 

接下來的比賽:

PlayFive Tour
20.04.2024 - 19:00

 

服務器時間:

18.04.2024 - 11:48