您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。

比賽細節

日期: 29.06.2020 - 05:00

組織者: Sun

參數: 5r, 2m +0s, -, Renju - swap2

結果

#昵稱積分
1 2019P3B03 5
2 P3B2020new 4
3 2019P3B09 4
4 2019P3B32 4
5 2019p3b37 4
6 2019P3B12 3.5
7 MRA-PC2 3
8 2019p3b08 3
9 2019P3B07 3
10 2019p3b5 3
11 2019P3B14 3
12 2019p3b36 3
13 2019P3B33 2
14 2019P3B29 2
15 MRA-PC6 2
16 2019p3b23 2
17 2019P3B30 2
18 2019P3B31 2
19 MRA-PC13 2
20 MRA-PC22 2
21 2019P3B24 2
22 2019P3B16 2
23 2019P3B21 2
24 2019P3B27 2
25 2019P3B17 2
26 2019P3B01 2
27 2019p3B18 1
28 2019p3b15 1
29 Garrett 0.5
30 MRA-PC26 0
31 MRA-PC4 0

對局

#昵稱 1 2 3 4 5
1 2019P3B03 26:W 10:W 21:W 11:W 4:W
2 P3B2020new + 12:L 6:W 26:W 11:W
3 2019P3B09 27:W 22:W 8:L 23:W 9:W
4 2019P3B32 28:W 19:W 7:W 8:W 1:L
5 2019p3b37 21:L 13:W 20:W 12:W 8:W
6 2019P3B12 29:D 17:W 2:L 28:+ 7:W
7 MRA-PC2 25:W 15:W 4:L 24:W 6:L
8 2019p3b08 14:W 9:W 3:W 4:L 5:L
9 2019P3B07 18:+ 8:L 16:W 21:W 3:L
10 2019p3b5 13:W 1:L 15:- 14:W 26:W
11 2019P3B14 24:W 29:W 12:W 1:L 2:L
12 2019p3b36 23:W 2:W 11:L 5:L 28:+
13 2019P3B33 10:L 5:L 31:- 27:W 23:W
14 2019P3B29 8:L 25:W 23:L 10:L 24:W
15 MRA-PC6 30:W 7:L 10:- 20:L 22:W
16 2019p3b23 20:L 18:W 9:L 22:L 21:W
17 2019P3B30 22:L 6:L 27:- + 19:W
18 2019P3B31 9:- 16:L + 19:L 20:W
19 MRA-PC13 31:W 4:L 28:- 18:W 17:L
20 MRA-PC22 16:W 21:L 5:L 15:W 18:L
21 2019P3B24 5:W 20:W 1:L 9:L 16:L
22 2019P3B16 17:W 3:L 24:L 16:W 15:L
23 2019P3B21 12:L 27:W 14:W 3:L 13:L
24 2019P3B27 11:L 30:W 22:W 7:L 14:L
25 2019P3B17 7:L 14:L 30:W 29:W 31:-
26 2019P3B01 1:L 31:+ 29:W 2:L 10:L
27 2019p3B18 3:L 23:L 17:- 13:L +
28 2019p3b15 4:L + 19:- 6:- 12:-
29 Garrett 6:D 11:L 26:L 25:L 30:-
30 MRA-PC26 15:L 24:L 25:L 31:- 29:-
31 MRA-PC4 19:L 26:- 13:- 30:- 25:-

在線用戶 - 對局室: 3

xobot, Lulovi, Lojza

 

比賽室: 0

 

接下來的比賽:

PlayFive Tour
27.04.2024 - 19:00

 

服務器時間:

25.04.2024 - 23:04