您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。

比賽細節

日期: 15.06.2020 - 08:20

組織者: Sun

參數: 7r, 2m +0s, -, Renju - swap2

結果

#昵稱積分
1 2019P3A19 6
2 2019P3A21 5.5
3 2019P3A10 5
4 2019p3a03 5
5 2019P3A26 5
6 2019P3A37 5
7 MRA-PC20 4.5
8 2019P3A42 4.5
9 2019P3A30 4.5
10 2019P3A13 4
11 MRA-PC25 4
12 MRA-PC22 4
13 MRA-PC30 4
14 2019P3A12 4
15 2019P3A36 4
16 2019P3A38 4
17 2019P3A31 4
18 s14540916 4
19 2019P3A32 4
20 2019P3A14 3
21 2019P3A05 3
22 2019P3A091 3
23 2019P3A18 3
24 2019P3A02 3
25 2019P3A41 3
26 2019P3A27 3
27 2019P3A40 3
28 2019P3A151 3
29 2019P3A20 3
30 2019P3A01 2.5
31 2019P3A11 2.5
32 2019p3A33 2.5
33 MRA-PC24 2
34 2019P3A08 2
35 2019P3A29 2
36 2019p3A28 2
37 2019P3A07 2
38 2019P3A34 2
39 2019P3A23 2
40 2020P3A22 1.5
41 s14528967 1

對局

#昵稱 1 2 3 4 5 6 7
1 2019P3A19 27:W 9:W 16:W 23:W 6:W 2:L 5:W
2 2019P3A21 31:D 20:W 29:W 25:L 11:W 1:W 6:W
3 2019P3A10 4:W 5:W 6:L 28:W 9:L 27:W 16:W
4 2019p3a03 3:L 34:W 35:W 38:W 25:W 6:L 15:W
5 2019P3A26 17:W 3:L 13:W 12:W 7:W 9:W 1:L
6 2019P3A37 8:W 13:W 3:W 7:W 1:L 4:W 2:L
7 MRA-PC20 36:W 29:W 32:W 6:L 5:L 28:W 9:D
8 2019P3A42 6:L 40:D 31:L 21:W 41:W 10:W 11:W
9 2019P3A30 15:W 1:L 17:W 19:W 3:W 5:L 7:D
10 2019P3A13 19:W 23:L 11:L 31:W 32:W 8:L 29:W
11 MRA-PC25 35:- 30:W 10:W 32:W 2:L 29:+ 8:L
12 MRA-PC22 40:+ 28:L 22:+ 5:L 29:L 38:W 27:W
13 MRA-PC30 18:W 6:L 5:L 29:L 39:W 22:W 28:W
14 2019P3A12 25:L 27:L 36:W 30:W 28:L 37:W 26:W
15 2019P3A36 9:L 37:L 20:W 26:W 22:W 19:W 4:L
16 2019P3A38 41:W 38:W 1:L 27:L 37:W 17:W 3:L
17 2019P3A31 5:L 18:W 9:L 24:W 38:W 16:L 25:W
18 s14540916 13:L 17:L 33:L 36:W 34:W 35:W 23:+
19 2019P3A32 10:L 21:W 37:W 9:L 35:W 15:L 32:W
20 2019P3A14 22:- 2:L 15:L 40:W 26:L 31:W 38:W
21 2019P3A05 28:L 19:L 34:L 8:L 40:W 41:W 37:W
22 2019P3A091 20:- + 12:- 33:+ 15:L 13:L 30:W
23 2019P3A18 37:W 10:W 28:W 1:L 27:- 25:- 18:-
24 2019P3A02 30:- 36:W 38:L 17:L 33:L 39:W 34:W
25 2019P3A41 14:W 35:- 40:W 2:W 4:L 23:- 17:L
26 2019P3A27 34:- 39:- 41:+ 15:L 20:W 33:W 14:L
27 2019P3A40 1:L 14:W 39:W 16:W 23:- 3:L 12:L
28 2019P3A151 21:W 12:W 23:L 3:L 14:W 7:L 13:L
29 2019P3A20 + 7:L 2:L 13:W 12:W 11:- 10:L
30 2019P3A01 24:- 11:L + 14:L 31:W 32:D 22:L
31 2019P3A11 2:D 32:L 8:W 10:L 30:L 20:L 40:W
32 2019p3A33 33:W 31:W 7:L 11:L 10:L 30:D 19:L
33 MRA-PC24 32:L 41:- 18:W 22:- 24:W 26:L 35:-
34 2019P3A08 26:- 4:L 21:W 37:L 18:L 36:W 24:L
35 2019P3A29 11:+ 25:- 4:L 39:W 19:L 18:L 33:-
36 2019p3A28 7:L 24:L 14:L 18:L + 34:L 41:W
37 2019P3A07 23:L 15:W 19:L 34:W 16:L 14:L 21:L
38 2019P3A34 39:W 16:L 24:W 4:L 17:L 12:L 20:L
39 2019P3A23 38:L 26:+ 27:L 35:L 13:L 24:L +
40 2020P3A22 12:- 8:D 25:L 20:L 21:L + 31:L
41 s14528967 16:L 33:- 26:- + 8:L 21:L 36:L

在線用戶 - 對局室: 5

xobot, tasemnice, ondraklima, koshak, Ki-Ki

 

比賽室: 0

 

接下來的比賽:

PlayFive Tour
17.04.2024 - 21:00

 

服務器時間:

16.04.2024 - 22:07