您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。

比賽細節

日期: 12.06.2020 - 09:10

組織者: Sun

參數: 7r, 2m +0s, -, Renju - swap2

結果

#昵稱積分
1 2019p3c36 7
2 2019P3C22 5.5
3 2019P3C 5.5
4 2019P3c07 5
5 MRA-PC25 5
6 2019P3C41 5
7 2019P3C9 5
8 2019P3C6 5
9 2019P3C17 5
10 2019p3c32 5
11 2019P3C19 4
12 MRA-PC20 4
13 MRA-PC23 4
14 2019P3C28 4
15 2019p3c16 4
16 2019P3C40 4
17 2019P3C03 4
18 2019p3c31 4
19 2019P3C38 4
20 2019P3C05 3.5
21 2019P3C01 3
22 2019P3C08 3
23 2019p3c37 3
24 2019P3C351 3
25 2019P3C2 3
26 2019P3C39 3
27 2019P3C25 3
28 2019P3C42 3
29 2019P3C23 3
30 2019P3C33 2.5
31 2019P3C20 2
32 2019P3C10 2
33 2019P3C15 2
34 2019P3C34 2
35 2019P3C21 2
36 2019P3C04 2
37 2019P3C26 2
38 MRA-PC27 2
39 MRA-PC21 2
40 MRA-PC30 1
41 2019P3C111 1
42 MRA-PC31 0

對局

#昵稱 1 2 3 4 5 6 7
1 2019p3c36 25:W 29:W 11:W 4:W 2:W 3:W 41:W
2 2019P3C22 40:W 3:D 32:W 30:W 1:L 18:W 38:+
3 2019P3C 21:W 2:D 16:W 20:W 9:W 1:L 40:W
4 2019P3c07 35:W 10:W 24:W 1:L 13:W 6:W 31:L
5 MRA-PC25 10:L 32:L 31:W 28:W 26:W 29:W 37:W
6 2019P3C41 18:L 31:W 27:W 11:W 17:W 4:L 36:W
7 2019P3C9 39:W 33:L 8:W 15:L 34:W 13:W 35:W
8 2019P3C6 28:L 21:W 7:L 36:W 37:W 11:W 30:W
9 2019P3C17 11:L 39:W 41:W 12:W 3:L 20:W 32:W
10 2019p3c32 5:W 4:L 36:W 17:L 22:W 30:W 33:W
11 2019P3C19 9:W 13:W 1:L 6:L 30:W 8:L 29:W
12 MRA-PC20 17:L 41:W 37:W 9:L 19:W 27:W 23:L
13 MRA-PC23 41:W 11:L 28:W 29:W 4:L 7:L 27:W
14 2019P3C28 26:L 35:W 19:W 18:L 16:L 34:W 28:W
15 2019p3c16 42:W 26:W 18:- 7:W 20:L 16:- 25:W
16 2019P3C40 38:+ 19:W 3:L 32:- 14:W 15:- 26:W
17 2019P3C03 12:W 18:L 23:W 10:W 6:L 24:W 22:L
18 2019p3c31 6:W 17:W 15:- 14:W 24:W 2:L 34:-
19 2019P3C38 34:W 16:L 14:L 35:W 12:L 22:W 24:W
20 2019P3C05 23:W 36:W 30:D 3:L 15:W 9:L 21:L
21 2019P3C01 3:L 8:L 39:L 38:L 36:W 40:W 20:W
22 2019P3C08 27:L 42:W 26:L 23:W 10:L 19:L 17:W
23 2019p3c37 20:L 34:W 17:L 22:L 35:L 31:W 12:W
24 2019P3C351 32:W 27:W 4:L 26:W 18:L 17:L 19:L
25 2019P3C2 1:L 38:- 42:W 34:L 39:W 35:W 15:L
26 2019P3C39 14:W 15:L 22:W 24:L 5:L 32:W 16:L
27 2019P3C25 22:W 24:L 6:L 39:W 33:W 12:L 13:L
28 2019P3C42 8:W 30:L 13:L 5:L 40:W 33:W 14:L
29 2019P3C23 31:+ 1:L 33:W 13:L 32:W 5:L 11:L
30 2019P3C33 33:W 28:W 20:D 2:L 11:L 10:L 8:L
31 2019P3C20 29:- 6:L 5:L 40:L 42:W 23:L 4:W
32 2019P3C10 24:L 5:W 2:L 16:+ 29:L 26:L 9:L
33 2019P3C15 30:L 7:W 29:L 37:W 27:L 28:L 10:L
34 2019P3C34 19:L 23:L 38:W 25:W 7:L 14:L 18:-
35 2019P3C21 4:L 14:L 40:W 19:L 23:W 25:L 7:L
36 2019P3C04 37:W 20:L 10:L 8:L 21:L 41:W 6:L
37 2019P3C26 36:L 40:W 12:L 33:L 8:L 39:W 5:L
38 MRA-PC27 16:- 25:- 34:L 21:W 41:- 42:W 2:-
39 MRA-PC21 7:L 9:L 21:W 27:L 25:L 37:L 42:W
40 MRA-PC30 2:L 37:L 35:L 31:W 28:L 21:L 3:L
41 2019P3C111 13:L 12:L 9:L 42:W 38:- 36:L 1:L
42 MRA-PC31 15:L 22:L 25:L 41:L 31:L 38:L 39:L

在線用戶 - 對局室: 7

xobot, Lutort, Kedlub, Guest6291, Guest3591, Guest2556, Guest1793

 

比賽室: 0

 

接下來的比賽:

PlayFive Tour
30.03.2024 - 19:00

 

服務器時間:

28.03.2024 - 13:58