Máš v prohlížeči vypnutý javascript, herna ti nebude fungovat.

Detail turnaje

Datum: 09.12.2020 - 02:15

Organizátor: Sun

Parametry: 6r, 2m +1s, -, Renju - swap2

Výsledek

#NickBody Buch M-Buch Počet výher
1 MRA-PC14 6 20 14 6
2 Sun 6 19 12 6
3 MRA-PC27 5 26 17 5
4 MRA-PC41 5 19,5 12,5 5
5 MRA-PC25 4 24 16 4
6 MRA-PC38 4 22 15 4
7 MRA-PC30 4 19 12 4
8 MRA-PC15 4 19 11 4
9 MRA-PC24 4 18,5 10,5 4
10 MRA-PC26 4 17,5 10,5 4
11 MRA-PC11 4 17,5 9,5 4
12 MRA-PC35 4 14 8 4
13 MRA-PC40 4 11 7 4
14 MRA-PC4 3 22,5 15 3
15 MRA-PC17 3 22 15 3
16 MRA-PC19 3 18 12 3
17 MRA-PC21 3 17 11 3
18 MRA-PC16 3 16,5 10,5 3
19 MRA-PC37 3 16 11 3
20 MRA-PC20 3 15 10 3
21 MRA-PC18 3 15 9 3
22 MRA-PC34 3 12 8 3
23 MRA-PC32 2,5 18 11 2
24 MRA-PC23 2,5 16 11 2
25 MRA-PC9 2 22,5 15,5 2
26 MRA-PC28 2 22 14 2
27 MRA-PC3 2 21,5 13,5 2
28 MRA-PC42 2 21 15 2
29 MRA-PC6 2 19 13 2
30 MRA-PC1 2 18 13 2
31 MRA-PC22 2 16 11 1
32 MRA-PC8 2 16 9 2
33 MRA-PC33 2 15 10 2
34 MRA-PC39 2 14,5 8,5 2
35 MRA-PC2 2 13 9 2
36 MRA-PC36 2 12 7 2
37 MRA-PC10 1 18 12 1
38 MRA-PC13 1 16 11 1
39 MRA-PC31 1 14,5 9,5 1
40 MRA-PC12 1 14 9 1

Historie her

#Nick 1 2 3 4 5 6
1 MRA-PC14 8:W 27:W 25:W 11:W 6:W 5:W
2 Sun 32:W 9:W 26:W 25:W 3:W 6:W
3 MRA-PC27 5:W 14:W 4:W 10:W 2:L 7:W
4 MRA-PC41 34:W 17:W 3:L 12:W 23:W 14:W
5 MRA-PC25 3:L 7:W 20:W 27:W 9:W 1:L
6 MRA-PC38 39:W 15:W 18:W 16:W 1:L 2:L
7 MRA-PC30 28:W 5:L 19:W 26:W 15:W 3:L
8 MRA-PC15 1:L 16:L 31:W 30:W 21:W 15:W
9 MRA-PC24 29:W 2:L 36:W 28:W 5:L 24:W
10 MRA-PC26 30:L 24:W 14:W 3:L 27:W 20:W
11 MRA-PC11 25:L 19:W 30:W 1:L 26:W 23:W
12 MRA-PC35 37:L 38:W 33:W 4:L 28:W 17:W
13 MRA-PC40 38:W 28:L 37:W 15:L 29:W 26:W
14 MRA-PC4 24:W 3:L 10:L 22:W 18:W 4:L
15 MRA-PC17 22:W 6:L 17:W 13:W 7:L 8:L
16 MRA-PC19 19:L 8:W 29:W 6:L 20:L 28:W
17 MRA-PC21 31:W 4:L 15:L 37:W 32:W 12:L
18 MRA-PC16 21:W 30:W 6:L 23:L 14:L 29:W
19 MRA-PC37 16:W 11:L 7:L 38:L 33:W 35:W
20 MRA-PC20 40:- 35:W 5:L 39:W 16:W 10:L
21 MRA-PC18 18:L 34:W 27:L 33:W 8:L 31:W
22 MRA-PC34 15:L 29:L 40:W 14:L 37:W 25:W
23 MRA-PC32 27:L 31:D 34:W 18:W 4:L 11:L
24 MRA-PC23 14:L 10:L 39:W 31:D 25:W 9:L
25 MRA-PC9 11:W 37:W 1:L 2:L 24:L 22:L
26 MRA-PC28 36:W 33:W 2:L 7:L 11:L 13:L
27 MRA-PC3 23:W 1:L 21:W 5:L 10:L 32:-
28 MRA-PC42 7:L 13:W 32:W 9:L 12:L 16:L
29 MRA-PC6 9:L 22:W 16:L 35:W 13:L 18:L
30 MRA-PC1 10:W 18:L 11:L 8:L 35:L 40:W
31 MRA-PC22 17:L 23:D 8:L 24:D 40:W 21:L
32 MRA-PC8 2:L 39:W 28:L 36:W 17:L 27:-
33 MRA-PC33 35:W 26:L 12:L 21:L 19:L 37:W
34 MRA-PC39 4:L 21:L 23:L 40:L 39:W 36:W
35 MRA-PC2 33:L 20:L 38:W 29:L 30:W 19:L
36 MRA-PC36 26:L 40:W 9:L 32:L 38:W 34:L
37 MRA-PC10 12:W 25:L 13:L 17:L 22:L 33:L
38 MRA-PC13 13:L 12:L 35:L 19:W 36:L 39:L
39 MRA-PC31 6:L 32:L 24:L 20:L 34:L 38:W
40 MRA-PC12 20:- 36:L 22:L 34:W 31:L 30:L

Online hráčů - herna: 5

xobot, Kedlub, Guest6291, Guest3591, Guest1793

 

Turnajová místnost: 0

 

 

Čas serveru:

29.03.2024 - 07:57