Máš v prohlížeči vypnutý javascript, herna ti nebude fungovat.

Detail turnaje

Datum: 04.08.2020 - 10:15

Organizátor: Sun

Parametry: 11r, 5m +2s, -, Renju - Taraguchi

Výsledek

#NickBody Buch M-Buch Počet výher
1 p4e26 9 68,5 57,5 9
2 MRA-PC5 9 60 49 9
3 MRA-PC2 8 76 62 8
4 YanisChan 8 63 51 8
5 MRA-PC7 8 63 51 8
6 MRA-PC49 8 53 46 7
7 MRA-PC33 7 69 57 7
8 MRA-PC1 7 68 57 7
9 MRA-PC6 7 68 56,5 7
10 MRA-PC23 7 64,5 52,5 7
11 MRA-PC14 6,5 69,5 56,5 6
12 Sun 6,5 64,5 53,5 6
13 MRA-PC56 6 69,5 56,5 6
14 MRA-PC29 6 68 55 6
15 MRA-PC16 6 68 54 6
16 MRA-PC15 6 65 53 6
17 MRA-PC28 6 64 51 6
18 2019P6C36 6 60 49 6
19 MRA-PC9 6 54 43 6
20 MRA-PC19 5,5 59 49 5
21 MRA-PC17 5 66 53 5
22 MRA-PC12 5 63,5 51,5 5
23 MRA-PC18 5 63 49,5 5
24 MRA-PC22 5 62,5 51,5 5
25 MRA-PC47 5 60,5 48,5 5
26 MRA-PC20 5 55,5 44,5 5
27 MRA-PC30 5 54,5 43,5 5
28 MRA-PC55 5 53,5 42,5 5
29 MRA-PC54 5 51 41 5
30 MRA-PC13 5 50,5 42,5 5
31 MRA-PC57 5 49,5 40,5 5
32 MRA-PC26 5 47 38 5
33 2019P4D20 5 41 35 4
34 MRA-PC52 5 41 32 4
35 MRA-PC21 4,5 60 49,5 4
36 MRA-PC40 4,5 48 40 4
37 MRA-PC4 4 60,5 49,5 4
38 MRA-PC68 4 55,5 46 4
39 MRA-PC31 4 52 40 4
40 2019p3c31 4 51,5 42,5 4
41 MRA-PC34 4 51,5 41,5 4
42 MRA-PC53 4 45,5 37,5 3
43 MRA-PC50 4 44 34 4
44 MRA-PC24 4 39 33 3
45 MRA-PC25 3,5 51 41 3
46 MRA-PC36 3 52,5 41,5 3
47 MRA-PC39 3 49 38 3
48 MRA-PC38 3 48 37 3
49 MRA-PC48 3 44,5 36,5 2
50 MRA-PC51 3 43 34 2
51 MRA-PC43 3 42 34 3
52 2019P4B-05 3 34,5 29 2
53 2019p3a03 2 40,5 33,5 1
54 MRA-PC99 2 38,5 33,5 1
55 MRA-PC46 2 34,5 29,5 1

Historie her

#Nick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 p4e26 47:W 15:W 22:W 13:L 11:W 3:W 25:W 14:L 4:W 10:W 5:+
2 MRA-PC5 23:L 21:L 34:W 50:W 27:W 39:W 17:W 13:W 14:W 8:W 3:+
3 MRA-PC2 16:W 10:W 25:W 7:W 18:W 1:L 22:W 9:W 8:W 5:L 2:-
4 YanisChan 29:W 48:W 45:W 12:W 37:W 8:L 9:L 22:W 1:L 18:W 7:+
5 MRA-PC7 14:L 43:W 21:W 41:W 17:L 46:+ 16:+ 29:W 9:W 3:W 1:-
6 MRA-PC49 + 42:W 49:W 24:L 28:W 15:W 7:L 25:W 19:W 21:W 9:-
7 MRA-PC33 42:W 32:W 11:W 3:L 24:W 13:L 6:W 8:- 20:W 16:W 4:-
8 MRA-PC1 26:W 53:W 12:L 20:W 35:W 4:W 13:W 7:+ 3:L 2:L 11:-
9 MRA-PC6 11:L 39:W 27:W 45:W 10:W 37:W 4:W 3:L 5:L 14:W 6:-
10 MRA-PC23 21:W 3:L 50:W 15:W 9:L 11:L 35:W 37:+ 24:W 1:L 12:+
11 MRA-PC14 9:W 28:W 7:L 23:W 1:L 10:W 18:W 16:L 41:W 12:D 8:-
12 Sun 46:W 24:W 8:W 4:L 13:L 35:W 20:L 17:W 15:W 11:D 10:-
13 MRA-PC56 30:W 31:W 37:L 1:W 12:W 7:W 8:L 2:L 18:L 24:W 17:-
14 MRA-PC29 5:W 17:L 32:W 38:L 21:W 23:W 37:+ 1:W 2:L 9:L 15:-
15 MRA-PC16 33:W 1:L 31:W 10:L 19:W 6:L 23:W 20:W 12:L 26:+ 14:-
16 MRA-PC15 3:L 27:W 38:L 30:W 36:W 17:W 5:- 11:W 22:W 7:L 18:-
17 MRA-PC28 36:W 14:W 41:W 37:L 5:W 16:L 2:L 12:L 29:W 22:W 13:-
18 2019P6C36 38:L 47:W 35:W 40:W 3:L 24:W 11:L 30:W 13:W 4:L 16:-
19 MRA-PC9 22:L 30:W 23:L 48:W 15:L 44:W 36:W 40:+ 6:L 38:W 20:-
20 MRA-PC19 35:D 52:W 40:W 8:L 26:L 27:W 12:W 15:L 7:L 25:W 19:-
21 MRA-PC17 10:L 2:W 5:L 43:W 14:L 40:L 28:W 23:W 31:W 6:L 26:-
22 MRA-PC12 19:W 46:W 1:L 25:W 38:W 45:W 3:L 4:L 16:L 17:L 30:-
23 MRA-PC18 2:W 35:L 19:W 11:L 31:W 14:L 15:L 21:L 33:W 34:W 24:-
24 MRA-PC22 50:W 12:L 28:W 6:W 7:L 18:L 31:W 38:W 10:L 13:L 23:-
25 MRA-PC47 44:W 49:W 3:L 22:L 41:W 26:W 1:L 6:L 37:+ 20:L 32:-
26 MRA-PC20 8:L 33:W 36:W 35:L 20:W 25:L 40:L 32:W 38:W 15:- 21:-
27 MRA-PC30 54:W 16:L 9:L 39:W 2:L 20:L 47:W 51:W 30:W 29:L 28:-
28 MRA-PC55 39:W 11:L 24:L 46:W 6:L 31:L 21:L 42:W 44:W 41:W 27:-
29 MRA-PC54 4:L 50:L 46:L 54:W 42:W 48:W 41:W 5:L 17:L 27:W 31:-
30 MRA-PC13 13:L 19:L 53:W 16:L 49:W 38:W 51:W 18:L 27:L 35:W 22:-
31 MRA-PC57 52:W 13:L 15:L 47:W 23:L 28:W 24:L 46:+ 21:L 45:W 29:-
32 MRA-PC26 43:W 7:L 14:L 49:L 54:+ 51:L 34:W 26:L 46:W 40:W 25:-
33 2019P4D20 15:L 26:L + 34:L 55:W 53:W 42:W 35:L 23:L 44:W 45:-
34 MRA-PC52 49:L + 2:L 33:W 47:L 55:W 32:L 53:W 39:W 23:L 48:-
35 MRA-PC21 20:D 23:W 18:L 26:W 8:L 12:L 10:L 33:W 45:W 30:L 36:-
36 MRA-PC40 17:L 54:W 26:L 42:W 16:L 49:W 19:L 45:D 40:W 37:- 35:-
37 MRA-PC4 51:W 38:W 13:W 17:W 4:L 9:L 14:- 10:- 25:- 36:- 40:-
38 MRA-PC68 18:W 37:L 16:W 14:W 22:L 30:L 45:W 24:L 26:L 19:L 43:-
39 MRA-PC31 28:L 9:L 52:W 27:L 44:W 2:L 43:L 48:W 34:L 47:W 41:-
40 2019p3c31 48:W 44:W 20:L 18:L 45:L 21:W 26:W 19:- 36:L 32:L 37:-
41 MRA-PC34 55:W 51:W 17:L 5:L 25:L 47:W 29:L 43:W 11:L 28:L 39:-
42 MRA-PC53 7:L 6:L 55:W 36:L 29:L 50:W 33:L 28:L + 52:W 47:-
43 MRA-PC50 32:L 5:L 48:L 21:L 52:W 54:W 39:W 41:L 51:- 46:W 38:-
44 MRA-PC24 25:L 40:L 54:L 53:W 39:L 19:L 50:W 49:+ 28:L 33:L
45 MRA-PC25 53:W 55:W 4:L 9:L 40:W 22:L 38:L 36:D 35:L 31:L 33:-
46 MRA-PC36 12:L 22:L 29:W 28:L 48:W 5:- 49:+ 31:- 32:L 43:L 51:-
47 MRA-PC39 1:L 18:L 51:W 31:L 34:W 41:L 27:L 54:- 53:W 39:L 42:-
48 MRA-PC38 40:L 4:L 43:W 19:L 46:L 29:L 52:W 39:L 49:W 51:- 34:-
49 MRA-PC48 34:W 25:L 6:L 32:W 30:L 36:L 46:- 44:- 48:L + 55:-
50 MRA-PC51 24:L 29:W 10:L 2:L 51:L 42:L 44:L + 55:W 53:- 54:-
51 MRA-PC43 37:L 41:L 47:L 52:W 50:W 32:W 30:L 27:L 43:- 48:- 46:-
52 2019P4B-05 31:L 20:L 39:L 51:L 43:L + 48:L 55:L 54:+ 42:L 53:+
53 2019p3a03 45:L 8:L 30:L 44:L + 33:L 55:W 34:L 47:L 50:- 52:-
54 MRA-PC99 27:L 36:L 44:W 29:L 32:- 43:L + 47:- 52:- 55:- 50:-
55 MRA-PC46 41:L 45:L 42:L + 33:L 34:L 53:L 52:W 50:L 54:- 49:-

Online hráčů - herna: 7

xobot, Lutort, koshak, Kedlub, Guest6291, Guest3591, Guest1793

 

Turnajová místnost: 0

 

Příští turnaj:

PlayFive Tour
30.03.2024 - 19:00

 

Čas serveru:

28.03.2024 - 15:11