Máš v prohlížeči vypnutý javascript, herna ti nebude fungovat.

Detail turnaje

Datum: 01.08.2020 - 05:00

Organizátor: Sun

Parametry: 9r, 5m +2s, -, Renju - Taraguchi

Výsledek

#NickBody Buch M-Buch Počet výher
1 Sun 9 47 36 9
2 2019P2A18 8 51,5 38,5 8
3 HaydenP3D41 7 51 39 7
4 2019P3E06 7 49 38 7
5 Samson16 6 50 37 6
6 2019P2D11 6 44 32 6
7 2019P6B40 6 31 24 5
8 Madison 5,5 39,5 29 5
9 IsaacMak 5 52 39 5
10 2019p6a29 5 47 36 5
11 2019p3b5 5 44,5 33,5 5
12 2019P3C03 5 44 33 5
13 ppppp 5 41 31 5
14 2019p3c31 5 40 31 5
15 EneasChan 5 37 28 5
16 P2c18kei 5 36 28 5
17 jake 5 28 21 5
18 P4C09 4 46,5 35,5 4
19 P2C-08Cheng 4 43,5 33,5 4
20 2019P3C41 4 43,5 32,5 4
21 MRA-PC36 4 37 29 4
22 2019P3E18 4 36,5 28,5 4
23 2019P4D20 4 36 28 4
24 Dad 4 32 26 3
25 issacFong 4 29,5 23 4
26 P2A21Brandon 4 29,5 22,5 4
27 2019P2D26 4 27 21 3
28 YanisChan 3 48 37 3
29 MRA-PC40 3 38,5 29,5 3
30 2019P3A12 3 37,5 28,5 2
31 2019p3b36 3 33,5 27,5 2
32 Mike 3 32,5 23,5 3
33 2019p3a03 3 26 20 2
34 Andrewin 2,5 35,5 27 2
35 Hello 2 35 28 2
36 P2b18lon 2 32 25 2
37 JasperLeong 2 29 23 1
38 2019P3C6 2 22 17 1
39 2019P6A15 1 30 24 0

Historie her

#Nick 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Sun 30:W 10:W 20:W 5:W 28:+ 2:W 9:W 3:W 6:W
2 2019P2A18 3:W 14:W 19:W 4:W 18:W 1:L 8:W 11:W 13:W
3 HaydenP3D41 2:L 29:W 32:W 9:W 12:W 4:W 5:W 1:L 10:W
4 2019P3E06 7:W 15:W 28:W 2:L 6:W 3:L 10:W 19:W 9:W
5 Samson16 16:W 27:W 6:W 1:L 10:L 14:W 3:L 23:W 11:W
6 2019P2D11 33:W 31:W 5:L 22:W 4:L 28:+ 18:+ 9:+ 1:L
7 2019P6B40 4:L 9:L + 39:+ 15:L 37:+ 24:W 29:+ 19:W
8 Madison 23:W 11:L 34:D 25:W 29:W 20:W 2:L 18:- 14:W
9 IsaacMak 25:W 7:W 26:W 3:L 20:W 13:W 1:L 6:- 4:L
10 2019p6a29 12:W 1:L 35:W 21:W 5:W 18:- 4:L 32:W 3:L
11 2019p3b5 13:W 8:W 18:L 28:L 22:W 12:W 19:W 2:L 5:L
12 2019P3C03 10:L 25:W 13:W 19:W 3:L 11:L 17:W 14:L 20:W
13 ppppp 11:L 16:W 12:L 37:+ 24:W 9:L 29:+ 22:W 2:L
14 2019p3c31 39:W 2:L 24:W 18:L 34:+ 5:L 20:W 12:W 8:L
15 EneasChan 28:L 4:L 30:L 16:L 7:W 26:W 31:W 35:W 22:W
16 P2c18kei 5:L 13:L 23:L 15:W 35:W 31:W 28:+ 20:L 21:+
17 jake 31:L 37:L 38:W 36:W 30:- 24:W 12:L 28:+ 18:+
18 P4C09 27:W 33:W 11:W 14:W 2:L 10:- 6:- 8:- 17:-
19 P2C-08Cheng 37:W 22:W 2:L 12:L 21:W 34:W 11:L 4:L 7:L
20 2019P3C41 21:W 36:W 1:L 31:W 9:L 8:L 14:L 16:W 12:L
21 MRA-PC36 20:L 32:W 27:W 10:L 19:L 23:W 22:- 26:W 16:-
22 2019P3E18 34:W 19:L 36:W 6:L 11:L 30:+ 21:+ 13:L 15:L
23 2019P4D20 8:L 34:L 16:W 30:L 27:W 21:L 35:W 5:L 24:W
24 Dad + 39:W 14:L 32:W 13:L 17:L 7:L 33:W 23:L
25 issacFong 9:L 12:L 39:W 8:L 31:- 35:- 36:W 30:+ 29:W
26 P2A21Brandon 32:L 35:W 9:L 34:L 36:W 15:L 30:+ 21:L 28:+
27 2019P2D26 18:L 5:L 21:L 33:W 23:L 29:L + 39:+ 38:W
28 YanisChan 15:W 38:W 4:L 11:W 1:- 6:- 16:- 17:- 26:-
29 MRA-PC40 36:L 3:L 33:+ 35:W 8:L 27:W 13:- 7:- 25:L
30 2019P3A12 1:L + 15:W 23:W 17:- 22:- 26:- 25:- 34:-
31 2019p3b36 17:W 6:L 37:+ 20:L 25:- 16:L 15:L 34:- +
32 Mike 26:W 21:L 3:L 24:L 37:- 36:W 34:+ 10:L 35:-
33 2019p3a03 6:L 18:L 29:- 27:L + 38:L 39:+ 24:L 36:+
34 Andrewin 22:L 23:W 8:D 26:W 14:- 19:L 32:- 31:- 30:-
35 Hello 38:W 26:L 10:L 29:L 16:L 25:+ 23:L 15:L 32:-
36 P2b18lon 29:W 20:L 22:L 17:L 26:L 32:L 25:L 38:W 33:-
37 JasperLeong 19:L 17:W 31:- 13:- 32:- 7:- 38:- 39:-
38 2019P3C6 35:L 28:L 17:L + 39:- 33:W 37:- 36:L 27:L
39 2019P6A15 14:L 24:L 25:L 7:- 38:- 33:- 27:- 37:-

Online hráčů - herna: 5

xobot, Kedlub, Guest6291, Guest3591, Guest1793

 

Turnajová místnost: 0

 

 

Čas serveru:

29.03.2024 - 06:07