Máš v prohlížeči vypnutý javascript, herna ti nebude fungovat.

Detail turnaje

Datum: 29.07.2020 - 08:20

Organizátor: Sun

Parametry: 7r, 2m +0s, -, Renju - swap2

Výsledek

#NickBody Buch M-Buch Počet výher
1 monkej 7 30 22 7
2 2020P3D41 6 32 23 6
3 Madison 6 29 22 6
4 UMP-45 5 31 22 5
5 s14503662 5 28,5 19,5 5
6 2019P3E07 5 28 21 5
7 2019P3E14 5 27 18 5
8 2019P3E06 5 26 18 5
9 2019P3E36 5 25 18 5
10 2019P3D05 5 23 15 5
11 2019P3E32 5 17 13 4
12 MrK 4 36 25 4
13 2019P3D30 4 32 23 4
14 2019P3D22 4 30 23 4
15 2019P3D28 4 28 18 4
16 2019P3E15 4 27 18 4
17 uzi 4 26 19 4
18 2019P3D24 4 26 19 4
19 2019P3E42 4 23 16 4
20 2019P3E33 4 22 15 4
21 Harriet20 4 19 13 3
22 2019P3D11 3 27 19 3
23 2019P3D06 3 26 19 3
24 2019P3E12 3 23,5 17,5 3
25 2019P3E17 3 23 17 3
26 2019P3E34_ 3 22 16 3
27 2019P3D36 3 21 15 3
28 2019P3D26 3 20,5 14,5 3
29 2019P3E13 3 20,5 13,5 3
30 2019P3E18 3 18,5 13,5 2
31 2019P3E41 2,5 17,5 12,5 1
32 p3D04 2,5 12,5 9,5 1
33 2019P3D32 2 28 20 2
34 2019P3E29 2 26,5 19,5 2
35 Vicky08 2 25 18 2
36 2019P3D14 2 24 17 2
37 2019P3E111 2 21,5 14,5 2
38 18P3D2019 2 21 15 2
39 s14548631 2 20,5 13,5 2
40 2019P3D2 2 19 14 1
41 2019P3D27emma 2 18 13 2
42 2019P3D29 1 20,5 13,5 1
43 2019P3D12 1 15,5 12,5 0

Historie her

#Nick 1 2 3 4 5 6 7
1 monkej 33:W 5:W 16:W 12:W 15:W 2:W 7:W
2 2020P3D41 20:W 37:W 13:W 10:W 4:W 1:L 6:W
3 Madison 21:W 33:W 6:W 13:L 5:W 12:W 8:W
4 UMP-45 27:W 19:W 10:W 14:W 2:L 8:L 12:W
5 s14503662 31:W 1:L 39:W 24:W 3:L 19:W 18:W
6 2019P3E07 42:W 35:W 3:L 9:W 17:W 14:W 2:L
7 2019P3E14 14:L 36:W 23:W 29:W 13:W 16:W 1:L
8 2019P3E06 30:W 20:W 12:L 34:W 37:W 4:W 3:L
9 2019P3E36 26:W 13:L 36:W 6:L 23:W 15:W 14:W
10 2019P3D05 35:W 40:W 4:L 2:L 33:W 34:W 17:W
11 2019P3E32 12:L + 35:W 22:L 38:W 23:W 24:W
12 MrK 11:W 17:W 8:W 1:L 16:W 3:L 4:L
13 2019P3D30 22:W 9:W 2:L 3:W 7:L 18:L 27:W
14 2019P3D22 7:W 21:W 40:W 4:L 18:W 6:L 9:L
15 2019P3D28 28:W 30:W 18:L 26:W 1:L 9:L 25:W
16 2019P3E15 25:W 23:W 1:L 41:W 12:L 7:L 28:W
17 uzi 41:W 12:L 22:W 18:W 6:L 24:W 10:L
18 2019P3D24 34:W 27:W 15:W 17:L 14:L 13:W 5:L
19 2019P3E42 29:W 4:L 38:W 25:L 39:W 5:L 22:W
20 2019P3E33 2:L 8:L 42:W 38:W 34:W 22:- 26:W
21 Harriet20 3:L 14:L 33:L + 35:W 30:W 34:W
22 2019P3D11 13:L 28:W 17:L 11:W 26:W 20:- 19:L
23 2019P3D06 24:W 16:L 7:L 40:+ 9:L 11:L 38:W
24 2019P3E12 23:L 42:W 31:W 5:L 25:W 17:L 11:L
25 2019P3E17 16:L 29:W 26:L 19:W 24:L 33:W 15:L
26 2019P3E34_ 9:L 43:W 25:W 15:L 22:L 39:W 20:L
27 2019P3D36 4:L 18:L 28:- 43:W 41:W 36:W 13:L
28 2019P3D26 15:L 22:L 27:+ 36:L 31:W 37:W 16:L
29 2019P3E13 19:L 25:L 32:W 7:L 40:- 41:W 36:W
30 2019P3E18 8:L 15:L + 32:W 36:L 21:L 43:W
31 2019P3E41 5:L 39:W 24:L 37:L 28:L + 32:D
32 p3D04 + 34:L 29:L 30:L 42:L 43:W 31:D
33 2019P3D32 1:L 3:L 21:W 42:W 10:L 25:L 39:-
34 2019P3E29 18:L 32:W 37:W 8:L 20:L 10:L 21:L
35 Vicky08 10:L 6:L 11:L 39:L 21:L 40:+ 37:W
36 2019P3D14 40:L 7:L 9:L 28:W 30:W 27:L 29:L
37 2019P3E111 43:W 2:L 34:L 31:W 8:L 28:L 35:L
38 18P3D2019 39:L 41:W 19:L 20:L 11:L 42:W 23:L
39 s14548631 38:W 31:L 5:L 35:W 19:L 26:L 33:-
40 2019P3D2 36:W 10:L 14:L 23:- 29:- 35:-
41 2019P3D27emma 17:L 38:L 43:W 16:L 27:L 29:L 42:W
42 2019P3D29 6:L 24:L 20:L 33:L 32:W 38:L 41:L
43 2019P3D12 37:L 26:L 41:L 27:L + 32:L 30:L

Online hráčů - herna: 7

xobot, Varomeo, koshak, Kedlub, Guest6291, Guest3591, Guest1793

 

Turnajová místnost: 0

 

 

Čas serveru:

29.03.2024 - 00:40