Máš v prohlížeči vypnutý javascript, herna ti nebude fungovat.

Detail turnaje

Datum: 24.07.2020 - 03:15

Organizátor: Sun

Parametry: 6r, 2m +0s, -, Renju - swap2

Výsledek

#NickBody Buch M-Buch Počet výher
1 MRA-PC27 6 23 15 6
2 MRA-PC29 5 21,5 13,5 5
3 MRA-PC30 5 21 13 5
4 MRA-PC25 5 19 12 5
5 2019P2B36 5 16 11 4
6 MRA-PC8 4 21 14 4
7 MRA-PC11 4 20 13 4
8 MRA-PC15 4 20 13 4
9 MRA-PC33 4 19 13 4
10 MRA-PC41 4 19 12 4
11 MRA-PC10 4 17 11,5 4
12 MRA-PC7 4 16 11 4
13 MRA-PC37 4 13,5 9,5 4
14 MRA-PC18 4 13,5 8,5 4
15 MRA-PC1 3,5 13,5 8,5 3
16 MRA-PC32 3 25 17 3
17 MRA-PC4 3 25 16 3
18 MRA-PC28 3 22 14 3
19 MRA-PC5 3 20,5 14,5 3
20 MRA-PC39 3 19 12 3
21 MRA-PC2 3 18 12 3
22 MRA-PC22 3 18 12 3
23 2019P2B34 3 17 12 3
24 MRA-PC21 3 14 9 3
25 MRA-PC13 3 14 9 3
26 MRA-PC3 3 12 8 2
27 MRA-PC14 2,5 22,5 15,5 2
28 MRA-PC6 2 23 15 2
29 MRA-PC24 2 21 15 2
30 2019P2B42 2 19 13 2
31 MRA-PC17 2 18,5 11,5 2
32 MRA-PC23 2 18 13 1
33 MRA-PC31 2 18 12 2
34 MRA-PC9 2 17,5 11,5 2
35 MRA-PC38 2 17 11 2
36 MRA-PC20 2 15 10 1
37 MRA-PC40 2 15 9 2
38 MRA-PC35 2 10 7 1
39 MRA-PC12 1 18,5 12,5 1
40 MRA-PC26 1 18,5 12,5 1
41 MRA-PC16 1 12 9 0

Historie her

#Nick 1 2 3 4 5 6
1 MRA-PC27 18:W 17:W 16:W 3:W 8:W 2:W
2 MRA-PC29 20:W 31:W 7:W 27:W 6:W 1:L
3 MRA-PC30 4:W 33:W 29:W 1:L 21:W 17:W
4 MRA-PC25 3:L 30:W 32:W 28:W 16:W 5:W
5 2019P2B36 + 36:W 35:W 19:W 10:W 4:L
6 MRA-PC8 17:L 28:W 23:W 7:W 2:L 8:W
7 MRA-PC11 36:W 22:W 2:L 6:L 23:W 16:W
8 MRA-PC15 30:W 40:W 9:W 17:W 1:L 6:L
9 MRA-PC33 12:W 19:W 8:L 16:L 29:W 21:W
10 MRA-PC41 28:L 37:W 33:W 12:W 5:L 14:W
11 MRA-PC10 27:L 18:L 26:W 34:W 20:W 15:W
12 MRA-PC7 9:L 39:W 18:W 10:L 28:+ 29:W
13 MRA-PC37 33:L 16:L 40:W 30:W 19:W 27:W
14 MRA-PC18 35:W 32:L 39:W 29:W 27:W 10:L
15 MRA-PC1 40:W 27:D 19:L 39:W 31:W 11:L
16 MRA-PC32 32:W 13:W 1:L 9:W 4:L 7:L
17 MRA-PC4 6:W 1:L 22:W 8:L 25:W 3:L
18 MRA-PC28 1:L 11:W 12:L 23:L 22:W 34:W
19 MRA-PC5 21:W 9:L 15:W 5:L 13:L 40:W
20 MRA-PC39 2:L 24:W 31:W 21:L 11:L 30:W
21 MRA-PC2 19:L 38:W 41:W 20:W 3:L 9:L
22 MRA-PC22 25:W 7:L 17:L 24:W 18:L 37:W
23 2019P2B34 41:W 35:L 6:L 18:W 7:L 26:W
24 MRA-PC21 34:W 20:L 28:L 22:L 32:W 31:W
25 MRA-PC13 22:L 34:- 38:W 32:W 17:L 28:+
26 MRA-PC3 29:L + 11:L 36:W 39:W 23:L
27 MRA-PC14 11:W 15:D 34:W 2:L 14:L 13:L
28 MRA-PC6 10:W 6:L 24:W 4:L 12:- 25:-
29 MRA-PC24 26:W 41:W 3:L 14:L 9:L 12:L
30 2019P2B42 8:L 4:L 37:W 13:L 40:W 20:L
31 MRA-PC17 37:W 2:L 20:L 35:W 15:L 24:L
32 MRA-PC23 16:L 14:W 4:L 25:L 24:L +
33 MRA-PC31 13:W 3:L 10:L 40:L 37:L 36:W
34 MRA-PC9 24:L 25:+ 27:L 11:L 35:W 18:L
35 MRA-PC38 14:L 23:W 5:L 31:L 34:L 39:W
36 MRA-PC20 7:L 5:L + 26:L 41:W 33:L
37 MRA-PC40 31:L 10:L 30:L 38:W 33:W 22:L
38 MRA-PC35 39:- 21:L 25:L 37:L + 41:W
39 MRA-PC12 38:+ 12:L 14:L 15:L 26:L 35:L
40 MRA-PC26 15:L 8:L 13:L 33:W 30:L 19:L
41 MRA-PC16 23:L 29:L 21:L + 36:L 38:L

Online hráčů - herna: 5

xobot, Kedlub, Guest6291, Guest3591, Guest1793

 

Turnajová místnost: 0

 

 

Čas serveru:

29.03.2024 - 01:23